案號:LP5-970016 投影機、投影銀幕及電漿顯示器等7組
新陳科技契約編號:08-LP5-5415 自97年8月12日起至98年5月31日止
產品型錄:EPSON
| 組別 | 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 契約單價(新台幣) |
| 第一組:單槍投影機 | ||||||
| 1 | 1 | 1500ANSI 流明(含)以上,SVGA | EPSON | EMP-S5 | 中國大陸 | $22,234 |
| 1 | 2 | 2000ANSI 流明(含)以上,SVGA | EPSON | EMP-S5 | 中國大陸 | $23,959 |
| 1 | 2 | 2000ANSI 流明(含)以上,SVGA | NEC | NP100 | 中國大陸 | $23,959 |
| 1 | 2 | 2000ANSI 流明(含)以上,SVGA | NEC | NP110 | 中國大陸 | $23,959 |
| 1 | 2 | 2000ANSI 流明(含)以上,SVGA | SHARP | XR-30S | 中國大陸 | $23,959 |
| 1 | 2 | 2000ANSI 流明(含)以上,SVGA | VIEWSONIC | PJ513D | 中國大陸 | $23,959 |
| 1 | 3 | 1500ANSI 流明(含)以上,XGA | EPSON | EMP-X5 | 中國大陸 | $27,310 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | EPSON | EMP-X5 | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | EPSON | EMP-1700 | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | SANYO | PLC-XW60 | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | SANYO | PLC-XW57 | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | HITACHI | CP-RX70 | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | HITACHI | CP-X1 | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | MITSUBISHI | XD210U | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | MITSUBISHI | XD211U | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | MITSUBISHI | XD500U | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | MITSUBISHI | XD500U-G | 日本 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | NEC | NP200 | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | NEC | NP210 | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | NEC | VT595 | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | NEC | NP41 | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | Panasonic | PT-LB51U | 日本 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | SHARP | PG-F200X | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | SHARP | PG-F212X | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | VIEWSONIC | PJD6210 | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | VIEWSONIC | PJ551D | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | VIEWSONIC | PJ358 | 中國大陸 | $30,254 |
| 1 | 4 | 2000ANSI 流明(含)以上,XGA | TOSHIBA | TLP-X2000 | 日本 | $30,254 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | EPSON | EMP-1710 | 中國大陸 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | SANYO | PLC-XU75 | 中國大陸 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | SANYO | PLC-XC50 | 中國大陸 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | SANYO | PLC-XW65 | 中國大陸 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | HITACHI | CP-X5 | 中國大陸 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | HITACHI | CP-X300 | 日本 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | MITSUBISHI | XD510U | 中國大陸 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | MITSUBISHI | XD510U-G | 日本 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | NEC | VT695 | 中國大陸 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | NEC | VT800 | 中國大陸 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | NEC | NP400 | 中國大陸 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | NEC | NP600S | 中國大陸 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | NEC | NP50 | 中國大陸 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | NEC | NP52 | 中國大陸 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | Panasonic | PT-LB75U | 日本 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | SHARP | XR-32X | 中國大陸 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | SHARP | PG-F262X | 中國大陸 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | VIEWSONIC | PJ559D | 中國大陸 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | VIEWSONIC | PJ759 | 中國大陸 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | TOSHIBA | TLP-X2500A | 日本 | $43,147 |
| 1 | 5 | 2500ANSI 流明(含)以上,XGA | TOSHIBA | TDP-T100 | 日本 | $43,147 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | EPSON | EB-1720 | 中國大陸 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | SANYO | PLC-XC55 | 中國大陸 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | SANYO | PLC-XU78 | 中國大陸 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | HITACHI | CP-X400 | 日本 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | MITSUBISHI | XD470U | 中國大陸 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | MITSUBISHI | XD520U | 中國大陸 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | MITSUBISHI | XD520U-G | 日本 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | MITSUBISHI | XL1550U | 日本 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | NEC | VT700 | 中國大陸 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | NEC | NP500 | 中國大陸 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | NEC | NP61 | 中國大陸 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | NEC | NP62 | 中國大陸 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | NEC | NP905 | 中國大陸 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | Panasonic | PT-LB60U | 日本 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | Panasonic | PT-F100U | 日本 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | Panasonic | PT-LB80U | 日本 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | SHARP | XG-MB65X-L | 中國大陸 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | SHARP | PG-F312X | 中國大陸 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | VIEWSONIC | PJ560D | 中國大陸 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | VIEWSONIC | PJ760 | 中國大陸 | $56,345 |
| 1 | 6 | 3000ANSI 流明(含)以上,XGA | TOSHIBA | TLP-X3000A | 日本 | $56,345 |
| 1 | 8 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA | EPSON | EB-G5100 | 中國大陸 | $90,152 |
| 1 | 8 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA | SANYO | PLC-XU105 | 中國大陸 | $90,152 |
| 1 | 8 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA | SANYO | PLC-XU115無線網路投影機 | 中國大陸 | $90,152 |
| 1 | 8 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA | SANYO | PLC-XT21 | 日本 | $90,152 |
| 1 | 8 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA | HITACHI | CP-X615 | 日本 | $90,152 |
| 1 | 8 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA | MITSUBISHI | XL2550U | 日本 | $90,152 |
| 1 | 8 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA | MITSUBISHI | XL650U | 日本 | $90,152 |
| 1 | 8 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA | NEC | NP2150 | 中國大陸 | $90,152 |
| 1 | 8 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA | Panasonic | PT-D4000U | 日本 | $90,152 |
| 1 | 8 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA | Panasonic | PT-F300U | 日本 | $90,152 |
| 1 | 8 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA | SHARP | XG-C435X | 中國大陸 | $90,152 |
| 1 | 8 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA | VIEWSONIC | PJ1158 | 日本 | $90,152 |
| 1 | 8 | 4000ANSI 流明(含)以上,XGA | TOSHIBA | TDP-T420 | 日本 | $90,152 |
| 1 | 9 | 4500ANSI 流明(含)以上,XGA | EPSON | EB-G5300 | 中國大陸 | $97,360 |
| 1 | 9 | 4500ANSI 流明(含)以上,XGA | SHARP | XG-C465X | 中國大陸 | $97,360 |
| 1 | 11 | 6000ANSI 流明(含)以上,XGA | Panasonic | PT-D5700U | 日本 | $198,477 |
| 1 | 11 | 6000ANSI 流明(含)以上,XGA | Panasonic | PT-D5800U | 日本 | $198,477 |
| 1 | 11 | 6000ANSI 流明(含)以上,XGA | SANYO | PLC-XP100L | 日本 | $198,477 |
| 1 | 11 | 6000ANSI 流明(含)以上,XGA | MITSUBISHI | XL6600U | 日本 | $198,477 |
| 1 | 11 | 6000ANSI 流明(含)以上,XGA | NEC | NP4100 | 中國大陸 | $198,477 |
| 1 | 13 | 2500ANSI 流明(含)以上,WXGA | Panasonic | PT-LW80NTU | 日本 | $70,558 |
| 1 | 13 | 2500ANSI 流明(含)以上,WXGA | MITSUBISHI | WD510U | 日本 | $70,558 |
| 1 | 14 | 3000ANSI 流明(含)以上,WXGA | EPSON | EB-1730W | 中國大陸 | $91,269 |
| 1 | 14 | 3000ANSI 流明(含)以上,WXGA | SANYO | PLC-WXU30無線網路投影機 | 中國大陸 | $91,269 |
| 1 | 14 | 3000ANSI 流明(含)以上,WXGA | NEC | NP500W | 中國大陸 | $91,269 |
| 1 | 14 | 3000ANSI 流明(含)以上,WXGA | Panasonic | PT-FW100NTU | 日本 | $91,269 |
| 1 | 14 | 3000ANSI 流明(含)以上,WXGA | Panasonic | PT-FW300NTU | 日本 | $91,269 |
| 1 | 15 | 3500ANSI 流明(含)以上,WXGA | SANYO | PLC-WXU30無線網路投影機 | 中國大陸 | $91,269 |
| 1 | 15 | 3500ANSI 流明(含)以上,WXGA | MITSUBISHI | WL639U | 日本 | $91,269 |
| 1 | 16 | 4000ANSI 流明(含)以上,WXGA | NEC | NP3151W | 中國大陸 | $131,928 |
| 1 | 16 | 4000ANSI 流明(含)以上,WXGA | NEC | NP4001 | 中國大陸 | $131,928 |
| 1 | 16 | 4000ANSI 流明(含)以上,WXGA | SHARP | XG-C455W | 中國大陸 | $131,928 |
| 1 | 17 | 3500ANSI 流明(含)以上,SXGA | HITACHI | CP-SX1350W | 日本 | $171,574 |
| 1 | 18 | 4000ANSI 流明(含)以上,SXGA | SANYO | PLC-ET30L | 日本 | $191,878 |
| 第 二 組 : 實物投影機 | ||||||
| 2 | 1 | 41萬畫素,桌上型1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS,無燈箱 | LUMENS | DC133 | 台灣 | $12,000 |
| 2 | 1 | 41萬畫素,桌上型1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS,無燈箱 | AverMedia圓展 | AVerVision 130 | 台灣 | $12,000 |
| 2 | 1 | 41萬畫素,桌上型1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS,無燈箱 | AverMedia圓展 | AVerVision CP130 | 台灣 | $12,000 |
| 2 | 3 | 80萬畫素,桌上型1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS,無燈箱 | LUMENS | DC155 | 台灣 | $18,901 |
| 2 | 3 | 80萬畫素,桌上型1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS,無燈箱 | AverMedia圓展 | AVerVision 300p | 台灣 | $18,901 |
| 2 | 3 | 80萬畫素,桌上型1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS,無燈箱 | AverMedia圓展 | AVerVision 300e | 台灣 | $18,901 |
| 2 | 3 | 80萬畫素,桌上型1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS,無燈箱 | AverMedia圓展 | AVerVision CP150 | 台灣 | $18,901 |
| 2 | 4 | 80萬畫素,桌上型1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS,內建燈箱 | LUMENS | PS400 | 台灣 | $35,532 |
| 2 | 4 | 80萬畫素,桌上型1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS,內建燈箱 | LUMENS | PS600 | 台灣 | $35,532 |
| 2 | 4 | 80萬畫素,桌上型1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS,內建燈箱 | AverMedia圓展 | AVerVision 530 | 台灣 | $35,532 |
| 2 | 4 | 80萬畫素,桌上型1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS,內建燈箱 | HaBook網奕資訊 | ezVision HBV-810 | 中國大陸 | $35,532 |
| 2 | 5 | 130萬畫素,桌上型1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS,無燈箱 | LUMENS | DC160 | 台灣 | $29,800 |
| 2 | 5 | 130萬畫素,桌上型1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS,無燈箱 | LUMENS | DC260 | 台灣 | $29,800 |
| 2 | 5 | 130萬畫素,桌上型1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS,無燈箱 | AverMedia圓展 | AVerVision CP300 | 台灣 | $29,800 |
| 2 | 5 | 130萬畫素,桌上型1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS,無燈箱 | AverMedia圓展 | AVerVision 300AF | 台灣 | $29,800 |
| 2 | 6 | 130萬畫素,桌上型1/4英吋(含)以上彩色CCD/CMOS或1/3英吋(含)以上RGB進階式CCD/CMOS,內建燈箱 | AverMedia圓展 | AVerVision SPB350 | 台灣 | $42,639 |
| 第三組:3D實物單槍投影機 | ||||||
| 3 | 1 | 2000ANSI流明(含)以上 | TOSHIBA | TLP-XC2000 | 日本 | $59,898 |
| 3 | 2 | 3000ANSI流明(含)以上 | TOSHIBA | TLP-XC3000A | 日本 | $87,208 |
| 第四組:無線網路投影機 | ||||||
| 4 | 2 | 2500ANSI流明(含)以上 | EPSON | EMP-1715 | 中國大陸 | $59,797 |
| 4 | 2 | 2500ANSI流明(含)以上 | SANYO | PLC-XU88無線網路投影機 | 中國大陸 | $59,797 |
| 4 | 2 | 2500ANSI流明(含)以上 | HITACHI | CP-X308 | 中國大陸 | $59,797 |
| 4 | 2 | 2500ANSI流明(含)以上 | NEC | LT280 | 中國大陸 | $59,797 |
| 4 | 2 | 2500ANSI流明(含)以上 | Panasonic | PT-LB75NTU | 日本 | $59,797 |
| 4 | 2 | 2500ANSI流明(含)以上 | VIEWSONIC | PJ559D+WPG150 | 中國大陸 | $59,797 |
| 4 | 2 | 2500ANSI流明(含)以上 | VIEWSONIC | PJ759+WPG150 | 中國大陸 | $59,797 |
| 4 | 3 | 3000ANSI流明(含)以上 | SANYO | PLC-XU88無線網路投影機 | 中國大陸 | $70,964 |
| 4 | 3 | 3000ANSI流明(含)以上 | HITACHI | CP-X417 | 中國大陸 | $70,964 |
| 4 | 3 | 3000ANSI流明(含)以上 | MITSUBISHI | XD530E | 日本 | $70,964 |
| 4 | 3 | 3000ANSI流明(含)以上 | NEC | NP905 | 中國大陸 | $70,964 |
| 4 | 3 | 3000ANSI流明(含)以上 | Panasonic | PT-LB80NTU | 日本 | $70,964 |
| 4 | 3 | 3000ANSI流明(含)以上 | VIEWSONIC | PJ560D+WPG150 | 中國大陸 | $70,964 |
| 4 | 3 | 3000ANSI流明(含)以上 | VIEWSONIC | PJ760+WPG150 | 中國大陸 | $70,964 |
| 4 | 4 | 3500ANSI流明(含)以上 | EPSON | EMP-1825 | 中國大陸 | $86,193 |
| 4 | 4 | 3500ANSI流明(含)以上 | SANYO | PLC-XU115無線網路投影機 | 中國大陸 | $86,193 |
| 4 | 4 | 3500ANSI流明(含)以上 | HITACHI | CP-X608 | 日本 | $86,193 |
| 4 | 4 | 3500ANSI流明(含)以上 | NEC | NP1150 | 中國大陸 | $86,193 |
| 4 | 4 | 3500ANSI流明(含)以上 | Panasonic | PT-F200NTU | 日本 | $86,193 |
| 4 | 4 | 3500ANSI流明(含)以上 | TOSHIBA | TDP-TW355 | 日本 | $86,193 |
| 4 | 5 | 4000ANSI流明(含)以上 | SANYO | PLC-XU115無線網路投影機 | 中國大陸 | $100,508 |
| 4 | 5 | 4000ANSI流明(含)以上 | HITACHI | CP-X608 | 日本 | $100,508 |
| 4 | 5 | 4000ANSI流明(含)以上 | NEC | NP2150 | 中國大陸 | $100,508 |
| 4 | 5 | 4000ANSI流明(含)以上 | Panasonic | PT-F300NTU | 日本 | $100,508 |
| 4 | 5 | 4000ANSI流明(含)以上 | VIEWSONIC | PJ1158+WPG150 | 日本 | $100,508 |
| 第五組:投影銀幕 | ||||||
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | Fortune Digital | F-200(70吋x70吋珠光) | 台灣 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | Fortune Digital | FW-200(70吋x70吋蓆白) | 台灣 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | RED LEAF | EW-87 | 中國大陸 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | RED LEAF | EW-87W | 中國大陸 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | BOAST | BW-87G | 台灣 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | BOAST | BW-87W | 台灣 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | CASOS | 98吋軸心電席 | 中國大陸 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | CASOS | 98吋軸心電珠 | 中國大陸 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | DA-LITE | SLIMLINE 70吋×70吋 | 美國 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | Super-Seimon | M-320(70吋x70吋GB)(珠光) | 台灣 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | Super-Seimon | M-320(70吋x70吋MW)(蓆白) | 台灣 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | Richvision | ET-7070(GB)(珠光) | 中國大陸 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | Richvision | ET-7070(MW)(蓆白) | 中國大陸 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | OSWIN | E90 | 台灣 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | nexus | TNS-ASE72MW(蓆白) | 日本/中國大陸 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | Evershine | 99A090AGS2A | 台灣 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | Evershine | 99A090AMS2A | 台灣 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | VERTEX | VW-87 | 泰國 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | VERTEX | VW-87W | 泰國 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | DRAPER | Baronet 70吋×70吋 | 中國大陸 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | The ONE | HVEM70 | 中國大陸 | $11,624 |
| 5 | 1 | 電動式70吋×70吋,軸心式管狀馬達 | CYC | EL-7070 | 台灣 | $11,624 |
| 5 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達 | BOAST | BS-87W | 台灣 | $11,421 |
| 5 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達 | CASOS | 98吋同步電席 | 中國大陸 | $11,421 |
| 5 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達 | CASOS | 98吋同步電珠 | 中國大陸 | $11,421 |
| 5 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達 | Super-Seimon | M-240(70吋x70吋GB)(珠光) | 台灣 | $11,421 |
| 5 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達 | Super-Seimon | M-240(70吋x70吋MW)(蓆白) | 台灣 | $11,421 |
| 5 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達 | Richvision | ES-7070(GB)(珠光) | 中國大陸 | $11,421 |
| 5 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達 | Richvision | ES-7070(MW)(蓆白) | 中國大陸 | $11,421 |
| 5 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達 | nexus | TNS-SE72MW(蓆白) | 日本/中國大陸 | $11,421 |
| 5 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達 | VERTEX | VE-87 | 泰國 | $11,421 |
| 5 | 2 | 電動式70吋×70吋,側掛同步馬達 | VERTEX | VE-87W | 泰國 | $11,421 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | Fortune Digital | F-200(84吋x84吋珠光) | 台灣 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | Fortune Digital | FW-200(84吋x84吋蓆白) | 台灣 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | RED LEAF | EW-84x84 | 中國大陸 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | RED LEAF | EW-84x84W | 中國大陸 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | BOAST | BW-84x84G | 台灣 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | BOAST | BW-84x84W | 台灣 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | CASOS | 118吋軸心電席 | 中國大陸 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | CASOS | 118吋軸心電珠 | 中國大陸 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | DA-LITE | SLIMLINE 84吋×84吋 | 美國 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | Super-Seimon | M-320(84吋x84吋GB)(珠光) | 台灣 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | Super-Seimon | M-320(84吋x84吋MW)(蓆白) | 台灣 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | Richvision | ET-0707(GB)(珠光) | 中國大陸 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | Richvision | ET-0707(MW)(蓆白) | 中國大陸 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | OSWIN | E100 | 台灣 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | nexus | TNS-ASE84MW(蓆白) | 日本/中國大陸 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | Evershine | 99A100AGS2A | 台灣 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | Evershine | 99A100AMS2A | 台灣 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | VERTEX | VW-100B | 泰國 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | VERTEX | VW-100BW | 泰國 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | The ONE | HVEM84 | 中國大陸 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | DRAPER | Baronet 84吋 × 84吋 | 中國大陸 | $14,518 |
| 5 | 3 | 電動式84吋×84吋,軸心式管狀馬達 | CYC | EL-8484 | 台灣 | $14,518 |
| 5 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 | Fortune Digital | FW-100(84吋x84吋蓆白) | 台灣 | $14,518 |
| 5 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 | RED LEAF | ES-84x84 | 中國大陸 | $14,518 |
| 5 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 | RED LEAF | ES-84x84W | 中國大陸 | $14,518 |
| 5 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 | BOAST | BS-84x84G | 台灣 | $14,518 |
| 5 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 | BOAST | BS-84x84W | 台灣 | $14,518 |
| 5 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 | CASOS | 118吋同步電席 | 中國大陸 | $14,518 |
| 5 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 | CASOS | 118吋同步電珠 | 中國大陸 | $14,518 |
| 5 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 | Super-Seimon | M-240(84吋x84吋GB)(珠光) | 台灣 | $14,518 |
| 5 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 | Super-Seimon | M-240(84吋x84吋MW)(蓆白) | 台灣 | $14,518 |
| 5 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 | Richvision | ES-0707(GB)(珠光) | 中國大陸 | $14,518 |
| 5 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 | Richvision | ES-0707(MW)(蓆白) | 中國大陸 | $14,518 |
| 5 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 | nexus | TNS-SE84MW(蓆白) | 日本/中國大陸 | $14,518 |
| 5 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 | VERTEX | VE-100B | 泰國 | $14,518 |
| 5 | 4 | 電動式84吋×84吋,側掛同步馬達 | VERTEX | VE-100BW | 泰國 | $14,518 |
| 5 | 5 | 電動式6呎×8呎,軸心式管狀馬達 | Fortune Digital | F-200(6呎x8呎珠光) | 台灣 | $14,518 |
