招標案號:LP5-960060 (契約期間自97年3月7日起至97年12月31日止)
第六組 資訊安全暨加值網路設備
| 廠商名稱 | 新陳科技(股)公司 | 榮陳科技(股)公司 | ||||||
| 契約編號 | 08-LP5-1531 | 08-LP5-1267 | ||||||
| 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 契約金額 |
| 1.03 | 入侵偵測防禦設備效能20Mbps低階入侵防禦系統 | Χ | ShareTech | AW-5050 | 台灣 | 44,043 | ||
| 2.06 | 入侵偵測防禦設備效能45Mbps低階入侵防禦系統 | Χ | O2Micro | SifoWorks U200A+ + 三年入侵特徵資料庫更新昇級 | 台灣 | 161,491 | ||
| Χ | ShareTech | AW-5150G | 台灣 | |||||
| 3.02 | 入侵偵測防禦設備效能100Mbps低階入侵防禦系統 | Χ | BroadWeb | NetKeeper 3520 | 台灣 | 198,294 | ||
| Χ | GUARDIX | GNI-100 | 台灣 | |||||
| Χ | 合勤科技ZyXEL | ZyWALL USG 1000 | 台灣 | |||||
| 3.05 | Cisco Systems | ASA5510-AIP10-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 317,697 | |||
| 4.01 | 入侵偵測防禦設備效能100Mbps高階入侵防禦系統 | Χ | FORTINET | FG-100A-IPS+FB-1000+FL-100B | 美國 | 264,392 | ||
| 4.04 | Cisco Systems | ASA5520-AIP10-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 565,032 | |||
| 5.01 | 入侵偵測防禦設備效能200Mbps,低階入侵防禦系統 | Χ | AboCom | SV2550 | 台灣 | 198,294 | ||
| 5.09 | Cisco Systems | ASA5520-AIP20-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 906,183 | |||
| 6.01 | 入侵偵測防禦設備效能200Mbps高階入侵防禦系統 | Cisco Systems | IPS-4240-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 373,134 | ||
| 6.02 | Χ | BroadWeb | NetKeeper 5500 | 台灣 | 479,744 | |||
| 7.01 | 入侵偵測防禦設備效能500Mbps低階入侵防禦系統 | Χ | AboCom | SV3550 | 台灣 | 426,439 | ||
| 7.03 | Cisco Systems | IPS-4255-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 724,947 | |||
| 8.03 | 入侵偵測防禦設備效能500Mbps高階入侵防禦系統 | Χ | BroadWeb | NetKeeper 6105 | 台灣 | 1,343,284 | ||
| Χ | Juniper | NS-IDP-600F-DD08 | 美國/中國大陸等 | |||||
| 9.02 | 入侵偵測防禦設備效能1000Mbps低階入侵防禦系統 | Χ | AboCom | SV6000 | 台灣 | 980,810 | ||
| 9.07 | Cisco Systems | IPS-4260-K9(IPS-4GE-BP-INT) | 美國/中國大陸等 | Χ | 2,025,586 | |||
| 10.01 | 入侵偵測防禦設備效能1000Mbps高階入侵防禦系統 | Χ | BroadWeb | NetKeeper 7210 | 台灣 | 1,471,275 | ||
| 10.03 | Cisco Systems | IPS-4260-4GE-BP-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 2,345,416 | |||
| 11.01 | 入侵偵測防禦設備效能2000Mbps低階入侵防禦系統 | Χ | BroadWeb | NetKeeper 8220 | 台灣 | 1,993,603 | ||
| 12.01 | 入侵偵測防禦設備效能2000Mbps高階入侵防禦系統 | Χ | BroadWeb | NetKeeper 8220 | 台灣 | 1,993,603 | ||
| 12.11 | Cisco Systems | IPS4270-20-4SX-K9(IPS-4GE-BP-INT*2) | 美國/中國大陸等 | Χ | 4,690,832 | |||
| 13.03 | 防火牆設備效能20Mbps防火牆 | Cisco Systems | ASA5505-BUN-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 14,392 | ||
| 13.04 | Χ | ShareTech | LB-2206 | 台灣 | 16,148 | |||
| 14.05 | 防火牆設備效能150Mbps防火牆 | Cisco Systems | ASA5510-BUN-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 84,222 | ||
| 14.06 | Χ | O2Micro | SifoWorks D100 / SifoWorks U100A | 台灣 | 94,883 | |||
| Χ | SonicWALL | PRO2040 (含報表,GAV,IPS一年) | 台灣/美國 | |||||
| Χ | WatchGuard | Firebox X750e-FW | 台灣 | |||||
| 15.07 | 防火牆設備效能300Mbps防火牆 | Cisco Systems | ASA5520-BUN-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 201,493 | ||
| 15.08 | Χ | SonicWALL | PRO4060 (含報表,GAV,IPS一年) | 台灣/美國 | 277,132 | |||
| 16.06 | 防火牆設備效能500Mbps防火牆 | Cisco Systems | ASA5540-BUN-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 437,100 | ||
| 16.07 | Χ | O2Micro | SifoWorks D300 / SifoWorks U500 | 台灣 | 628,998 | |||
| Χ | SonicWALL | PRO4100 (含報表,GAV,IPS一年) | 台灣/美國 | |||||
| Χ | WatchGuard | Firebox X5500e-FW | 台灣 | |||||
| 17.06 | 防火牆設備效能1000Mbps防火牆 | Cisco Systems | ASA5550-BUN-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 533,049 | ||
| 17.09 | Χ | O2Micro | SifoWorks E600 | 台灣 | 767,591 | |||
| Χ | SonicWALL | NSA E5500 (含報表,GAV,IPS一年) | 台灣/美國 | |||||
| Χ | WatchGuard | Firebox X8500e-FW | 台灣 | |||||
| Χ | 合勤科技ZyXEL | ZyWALL USG 2000 | 台灣 | |||||
| 18.02 | 防火牆設備效能1500Mbps防火牆 | Cisco Systems | ASA5580-20-8GE-K9(ASA5580-4GE-CU) | 美國/中國大陸等 | Χ | 1,492,537 | ||
| Χ | FORTINET | FG-1000AFA2-FW | 美國 | |||||
| Χ | Juniper | NS-ISG-1000-DD18 | 美國/中國大陸等 | |||||
| Χ | L7-Networks | InstantBlock-5000 | 台灣 | |||||
| 19.02 | 防火牆設備效能4Gbps骨幹防火牆 | Χ | SonicWALL | NSA E7500 (含報表,GAV,IPS一年) | 台灣/美國 | 2,078,891 | ||
| 19.05 | Cisco Systems | ASA5580-40-8GE-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 2,878,465 | |||
| 20.02 | 防火牆設備效能8Gbps骨幹防火牆 | Χ | Juniper | NS-5200-DD20 | 美國/中國大陸等 | 3,891,258 | ||
| 21.01 | 防火牆設備效能16Gbps骨幹防火牆 | Χ | FORTINET | FG-3016B-FW+ASM-FB4 | 美國 | 4,051,173 | ||
| 22.02 | 防毒閘道器設備HTTP掃描效能20MB低階防毒閘道器 | Χ | ShareTech | AW-5150G | 台灣 | 161,491 | ||
| 23.05 | 防毒閘道器設備HTTP掃描效能40MB中階防毒閘道器 | Χ | ShareTech | AW-5250G | 台灣 | 266,930 | ||
| 24.04 | 防毒閘道器設備HTTP掃描效能80MB高階防毒閘道器 | Χ | ShareTech | AW-5350G | 台灣 | 570,933 | ||
| 25.04 | 防毒閘道器設備HTTP掃描效能200MB超高階防毒閘道器 | Χ | 合勤科技ZyXEL | ZyWALL USG 2000 | 台灣 | 980,810 | ||
| 25.12 | IronPort | S350 | 台灣/美國/中國大陸 | Χ | 2,025,586 | |||
| 26.03 | 廣域網路負載平衡設備效能10Mbps低階廣域網路負載平衡設備 | Χ | Fiberlogic | OptiQroute 2120RS | 台灣 | 36,461 | ||
| 26.04 | Q-Balancer | S400 | 台灣 | Χ | 90,016 | |||
| Xtera | AscenLink 330 | 台灣 | Χ | |||||
| 27.02 | 廣域網路負載平衡設備效能40Mbps中階廣域網路負載平衡設備 | ShareTech | LB-2235 | 台灣 | ShareTech | LB-2235 | 台灣 | 97,874 |
| 28.02 | 廣域網路負載平衡設備效能可達100Mbps高階廣域網路負載平衡設備 | ShareTech | LB-2411G | 台灣 | ShareTech | LB-2411G | 台灣 | 161,491 |
| 29.01 | 廣域網路負載平衡設備效能可達1000Mbps高階廣域網路負載平衡設備 | Χ | AboCom | MH2850 | 台灣 | 202,559 | ||
| 30.03 | 伺服器負載平衡設備效能200Mbps低階伺服器負載平衡設備 | Cisco Systems | CSS11503-AC(CSS5-IOM-8FE+GLC-SX-MM*2) | 美國/中國大陸等 | Χ | 746,269 | ||
| Χ | Citrix Systems | NetScaler 7000 EE | 美國 | |||||
| 31.02 | 伺服器負載平衡設備效能1000Mbps高階伺服器負載平衡設備 | Χ | Radware | AppDirector 1000 | 以色列 | 980,810 | ||
| 31.03 | Cisco Systems | CSS11506-2AC(CSS5-IOM-16FE+GLC-SX-MM*2) | 美國/中國大陸等 | Χ | 1,075,693 | |||
| 32.01 | 網路認證設備閘道器設備效能50人低階網路認證閘道器 | Cisco Systems | ASA5510-SSL50-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 191,898 | ||
| 32.02 | Χ | O2Micro | Succendo 502-50U | 台灣 | 373,134 | |||
| Χ | SonicWALL | Aventail EX-1600 50U | 台灣/美國 | |||||
| Χ | UUDynamics | UU-300-C+50U | 台灣 | |||||
| 33.01 | 網路認證設備閘道器設備效能100人中階網路認證閘道器 | Cisco Systems | ASA5510-SSL100-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 309,168 | ||
| 33.03 | Χ | O2Micro | Succendo 502-100U | 台灣 | 597,015 | |||
| Χ | SonicWALL | Aventail EX-1600 100U | 台灣/美國 | |||||
| 34.01 | 網路認證設備閘道器設備效能250人高階網路認證閘道器 | Cisco Systems | ASA5510-SSL250-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 597,015 | ||
| 34.03 | Χ | O2Micro | Succendo 2000-250U | 台灣 | 1,316,631 | |||
| Χ | SonicWALL | Aventail EX-1600 250U | 台灣/美國 | |||||
| Χ | UUDynamics | UU-1000-C+250U | 台灣 | |||||
| 35.01 | 網路認證設備閘道器設備效能500人高階網路認證閘道器 | Cisco Systems | ASA5520-SSL500-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 959,488 | ||
| 35.04 | Χ | O2Micro | Succendo 2000-500U | 台灣 | 2,025,586 | |||
| Χ | SonicWALL | Aventail EX-2500 500U | 台灣/美國 | |||||
| Χ | UUDynamics | UU-1000-C+500U | 台灣 | |||||
| 36.01 | 網路認證設備閘道器設備效能750人高階網路認證閘道器 | Cisco Systems | ASA5520-SSL500-K9(ASA5500-SSL-750) | 美國/中國大陸等 | Χ | 1,375,267 | ||
|
36.05
|
Χ | O2Micro | Succendo 5000-750U | 台灣 | 2,505,330 | |||
| Χ | SonicWALL | Aventail EX-2500 750U | 台灣/美國 | |||||
| 37.01 | 網路認證設備閘道器設備效能1000人高階網路認證閘道器 | Cisco Systems | ASA5540-SSL1000-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 2,009,595 | ||
| 37.04 | Χ | O2Micro | Succendo 5000-1000U | 台灣 | 2,825,160 | |||
| Χ | SonicWALL | Aventail EX-2500 1000 U | 台灣/美國 | |||||
| 38.01 | 網路認證設備閘道器設備效能2500人高階網路認證閘道器 | Cisco Systems | ASA5540-SSL2500-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 2,910,448 | ||
| 38.03 | Χ | Juniper | SA6000-DD38 | 美國/中國大陸等 | 4,211,087 | |||
| Χ | O2Micro | Succendo 5000-2500U | 台灣 | |||||
| Χ | UUDynamics | UU-2000-C+2500U | 台灣 | |||||
| 39 | 網路認證設備閘道器設備網路應用安全閘道器 | Χ | Χ | |||||
| 40.02 | 資訊安全鑑識分析設備效能40Mbps資訊安全鑑識分析設備 | ShareTech | NR-3310G | 台灣 | ShareTech | NR-3310G | 台灣 | 176,173 |
| SourceTec | ICM-30 | 台灣 | O2Micro | SifoScopes CM 1000 | 台灣 | |||
| 41.02 | 資訊安全鑑識分析設備效能80Mbps資訊安全鑑識分析設備 | ShareTech | NR-3320G | 台灣 | ShareTech | NR-3320G | 台灣 | 266,930 |
| SourceTec | ICM-50 | 台灣 | O2Micro | SifoScopes CM 1000 | 台灣 | |||
| 42.02 | 資訊安全鑑識分析設備效能100Mbps資訊安全鑑識分析設備 | ShareTech | NR-3350 | 台灣 | ShareTech | NR-3350 | 台灣 | 444,883 |
| 43.01 | 資訊安全鑑識分析設備效能200Mbps資訊安全鑑識分析設備 | Χ | AboCom | CR2055 | 台灣 | 255,864 | ||
| 43.04 | Reticorp | RV-1100(1 set)+ embedded sensor license+ RVDB-700(1 set) | 台灣 | Χ | 1,705,757 | |||
| 44.02 | 資訊安全鑑識分析設備效能450Mbps資訊安全鑑識分析設備 | Χ | AboCom | CR6000 | 台灣 | 986,141 | ||
| 44.05 | Reticorp | RV-2100(1 set)+embedded sensor license + RVDB-700(1 set) | 台灣 | Χ | 2,878,465 | |||
| 45.02 | 資訊安全鑑識分析設備效能900Mbps資訊安全鑑識分析設備 | Χ | BroadWeb | CTNK7Admin+ | 台灣 | 4,477,612 | ||
| 46.01 | 網路效能分析監控設備效能100Mbps網路效能分析監控設備 | Xtera | AscenFlow M501 | 台灣 | Xtera | AscenFlow M501 | 台灣 | 263,731 |
| 47.01 | 網路效能分析監控設備效能200Mbps網路效能分析監控設備 | Xtera | AscenFlow M1001 | 台灣 | Xtera | AscenFlow M1001 | 台灣 | 466,173 |
| 48.01 | 網路效能分析監控設備效能450Mbps網路效能分析監控設備 | Xtera | AscenFlow M2500 | 台灣 | Xtera | AscenFlow M2500 | 台灣 | 798,774 |
| 49.03 | 垃圾郵件過濾器設備效能1GB低階垃圾郵件過濾器 | Χ | ShareTech | MS-6125 | 台灣 | 161,247 | ||
| 49.04 | IronPort | C150 100 | 台灣/美國/中國大陸 | Χ | 255,864 | |||
| 50.02 | 垃圾郵件過濾器設備效能2GB低階垃圾郵件過濾器 | Χ | ShareTech | MS-6220 | 台灣 | 238,646 | ||
| 50.04 | IronPort | C150 200 | 台灣/美國/中國大陸 | Χ | 373,134 | |||
| 51.01 | 垃圾郵件過濾器設備效能5GB中階垃圾郵件過濾器 | Χ | ShareTech | MS-6320 | 台灣 | 419,243 | ||
| 51.04 | IronPort | C150 500 | 台灣/美國/中國大陸 | Χ | 831,557 | |||
| 52.02 | 垃圾郵件過濾器設備效能10GB高階垃圾郵件過濾器 | Χ | AboCom | MG6000 | 台灣 | 980,810 | ||
| 52.04 | IronPort | C350 1000 | 台灣/美國/中國大陸 | Χ | 1,471,215 | |||
| 53.01 | 網路加速器設備2Mbps廣域網路應用加速器 | Χ | Blue Coat | SG210-10-PR | 美國 | 318,763 | ||
| 53.07 | Cisco Systems | CISCO3845(NME-WAE-522-K9) | 美國/中國大陸等 | Χ | 692,964 | |||
| 54.01 | 網路加速器設備4Mbps廣域網路應用加速器 | Cisco Systems | WAE-512-K9(DISK-SATA2-80GB+WAE-INLN-4CG) | 美國/中國大陸等 | Χ | 373,134 | ||
| 54.02 | Χ | Radware | LinkProof Branch 50M | 以色列 | 440,299 | |||
| 55.01 | 網路加速器設備8Mbps廣域網路應用加速器 | Cisco Systems | WAE-512-K9(DISK-SATA2-250GB+WAE-INLN-4CG) | 美國/中國大陸等 | Χ | 394,456 | ||
| 55.02 | Χ | Blue Coat | SG510-20-PR | 美國 | 1,011,727 | |||
| 56.01 | 網路加速器設備20Mbps廣域網路應用加速器 | Cisco Systems | WAE-612-K9(DISK-SAS-146GB*2+WAE-INLN-4CG) | 美國/中國大陸等 | Χ | 543,710 | ||
| 56.02 | Χ | Juniper | WXC-500-DD56 | 美國/中國大陸等 | 1,332,623 | |||
| 57.01 | 網路加速器設備45Mbps廣域網路應用加速器 | Cisco Systems | WAE-7326-K9(DISK-SCSI-144GB*2+WAE-INLN-4CG) | 美國/中國大陸等 | Χ | 1,375,267 | ||
| 57.02 | Χ | Juniper | WXC-590-DD57 | 美國/中國大陸等 | 1,545,842 | |||
| 58 | 網路加速器設備網站(WEB)前端加速器 | Juniper | DX-3680-SLB-SSL-S-4G-DD58 | 美國/中國大陸等 | Juniper | DX-3680-SLB-SSL-S-4G-DD58 | 美國/中國大陸等 | 1,673,774 |
| Radware | AppXcel 32000 | 以色列 | Radware | AppXcel 32000 | 以色列 | |||
| Χ | Citrix Systems | NetScaler 10010 EE | 美國 | |||||
| 59.03 | 網路安全監控設備網路事件流量監控設備 | Cisco Systems | CS-MARS-50-K9 | 美國/中國大陸等 | ArcSight | L3000m | 美國 | 618,337 |
| Χ | O2Micro | SifoScopes SIEM | 台灣 | |||||
| 60.02 | 網路安全監控設備20萬個資料流網路服務監控設備 | Χ | L7-Networks | InstantQoS-100 | 台灣 | 363,700 | ||
| 61.01 | 網路安全監控設備100萬個資料流網路服務監控設備 | Χ | L7-Networks | InstantQoS-3000 | 台灣 | 996,680 | ||
| 61.03 | Cisco Systems | SCE1010-2XGBE-MM(SCA-BB-CC-R3+SCMS-CM-BUN) | 美國/中國大陸等 | Χ | 1,172,708 | |||
| 62.01 | 網路安全監控設備200萬個資料流網路服務監控設備 | Χ | L7-Networks | InstantQoS-5000 | 台灣 | 1,452,462 | ||
| 62.03 | Cisco Systems | SCE2020-4XGBE-MM(SCA-BB-CC-R3+SCMS-CM-BUN) | 美國/中國大陸等 | Χ | 1,812,367 | |||
| 63.01 | 網路行為安全政策管控及隔離設備100個終端電腦網路存取控制設備 | Cisco Systems | NAC3310-100-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 266,525 | ||
| 63.03 | Χ | Juniper | IC4000-DD63 | 美國/中國大陸等 | 490,405 | |||
| 64.01 | 網路行為安全政策管控及隔離設備250個終端電腦網路存取控制設備 | Cisco Systems | NAC3310-250-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 458,422 | ||
| 64.03 | Χ | Juniper | IC4000-DD64 | 美國/中國大陸等 | 666,311 | |||
| 65.01 | 網路行為安全政策管控及隔離設備500個終端電腦網路存取控制設備 | Cisco Systems | NAC3310-500-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 714,286 | ||
| 65.03 | Χ | Juniper | IC4000-DD65 | 美國/中國大陸等 | 1,028,785 | |||
| 66.02 | 網路行為安全政策管控及隔離設備1000個終端電腦網路存取控制設備 | Cisco Systems | NAC3350-1500-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 1,279,318 | ||
| 66.05 | Χ | Juniper | IC4000-DD66 | 美國/中國大陸等 | 1,588,486 | |||
| 67.01 | 網路行為安全政策管控及隔離設備2500個終端電腦網路存取控制設備 | Cisco Systems | NAC3350-2500-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 1,812,367 | ||
| 67.03 | Χ | Juniper | IC6000-DD67 | 美國/中國大陸等 | 3,357,441 | |||
| 68.02 | 網頁過濾管控設備200個終端電腦上網存取控制設備 | Χ | L7-Networks | InstantScan-100 | 台灣 | 378,465 | ||
| 68.03 | Barracuda | 310 | 美國 | Χ | 851,812 | |||
| Blue Coat | SG510-10-PR(BCWF200) | 美國 | Χ | |||||
| 69.02 | 網頁過濾管控設備500個終端電腦上網存取控制設備 | Χ | L7-Networks | InstantScan-1000 | 台灣 | 908,454 | ||
| 69.05 | Barracuda | 410 | 美國 | Χ | 2,132,196 | |||
| Blue Coat | SG810-10-PR(BCWF500) | 美國 | Χ | |||||
| 70.01 | 網頁過濾管控設備1500個終端電腦上網存取控制設備 | Χ | L7-Networks | InstantScan-5000 | 台灣 | 1,316,631 | ||
| 70.05 | Barracuda | 610 | 美國 | Χ | 4,264,392 | |||
| Blue Coat | SG-8100-10-PR(BCWF1500) | 美國 | ||||||
| 71 | 事件管控設備資訊安全日誌(Log)管理設備 | Χ | Χ | |||||
| 72 | 身分認證管控設備主控端認證管理設備 | Vasco Data Security | VMRADIUS-50 | 比利時 | Vasco Data Security | VMRADIUS-50 | 比利時 | 319,829 |
| 73.01 | 身分認證管控設備使用者被控端認證裝置 | Vasco Data Security | Digipass GO6 | 比利時 | Vasco Data Security | Digipass GO6 | 比利時 | 12,687 |
※ 網頁內容如有誤刊,以台灣銀行公告為準 ※
建議使用 IE 5.0 以上瀏覽器;最佳瀏覽解析度 1024*768