招標案號:LP5-960060 (契約期間自97年3月7日起至97年12月31日止)
第一組 印表機
| 廠商名稱 | 新陳科技(股)公司 | 榮陳科技(股)公司 | ||||||||
| 契約編號 | 08-LP5-1531 | 08-LP5-1267 | ||||||||
|
項次 |
品名 |
廠牌 |
型號 |
產地 |
廠牌 |
型號 |
產地 |
契約金額 |
網路功能 |
雙面列印 |
| 1 | A4規格(14~20頁)Host Based(GDI)印表機 | brother | HL-2040 (20頁;非ㄧ體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | brother | HL-2040 (20頁;非ㄧ體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 4,787 | ||
| EPSON | EPL-6200L (20頁; 不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | EPSON | EPL-6200L (20頁; 不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| Fuji Xerox | DocuPrint203A(20頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Fuji Xerox | DocuPrint203A(20頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| HP | LaserJet P1005(14頁;一體成型碳粉匣;不支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸 | ||||||||
| Lexmark | E120n(19頁/非一體成型/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Lexmark | E120n(19頁/非一體成型/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| OKI | B2200(黑白20頁,非一體成型,不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | OKI | B2200(黑白20頁,非一體成型,不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| 2.01 | A4規格(18~20頁)印表機 | EPSON | EPL-6200 (20頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Χ | 7,996 | ● | |||
| 2.02 | Χ | Kyocera | FS-920(黑白:18頁 ;非一體成型 ;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 10,218 | ● | ||||
| 3 | A4規格(21~25頁)雷射印表機 | Kyocera | FS-1030D(黑白: 22頁 ;非一體成型 ;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Kyocera | FS-1030D(黑白: 22頁 ;非一體成型 ;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 12,793 | ● | |
| SAMSUNG | ML-2571N(24頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | SAMSUNG | ML-2571N(24頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| 4.01 | A4規格(26~30頁)雷射印表機 | EPSON | EPL-M2010DN (28頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Χ | 10,554 | ● | |||
| 4.02 | Χ | brother | HL-5250DN(30頁;非ㄧ體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 14,575 | |||||
| Χ | Fuji Xerox | Phaser3428DN(28頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||||
| Χ | HP | LaserJet P2015n(26頁;一體成型碳粉匣;不支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸 | |||||||
| Χ | Kyocera | FS-2000D(黑白: 30頁 ;非一體成型 ;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||||
| Χ | Lexmark | E250dn(28頁/一體成型/支援Linux作業系統) | 墨西哥 | |||||||
| Χ | OKI | B4600(黑白26頁,非一體成型,不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||||
| Χ | SAMSUNG | ML-2851ND(28頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||||
| 5 | A4規格(31~35頁)雷射印表機(雙面列印器) | EPSON | EPL-N3000 (34頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | EPSON | EPL-N3000 (34頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 23,987 | ● | ● |
| Fuji Xerox | DocuPrint340A(34頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Fuji Xerox | DocuPrint340A(34頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| Χ | HP | LaserJet P3005x(33頁;一體成型碳粉匣;支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸 | |||||||
| IBM InfoPrint | InfoPrint 1622dn (33頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 美國/中國大陸/墨西哥 | IBM InfoPrint | InfoPrint 1622dn (33頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 美國/中國大陸/墨西哥 | |||||
| Konica Minolta | pagepro 4650EN(附雙面列印器) (35.7頁;一體成型;支援Linux 作業系統) | 中國大陸 | Konica Minolta | pagepro 4650EN(附雙面列印器) (35.7頁;一體成型;支援Linux 作業系統) | 中國大陸 | |||||
| Kyocera | FS-3900DN(黑白: 35頁 ;非一體成型 ;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Kyocera | FS-3900DN(黑白: 35頁 ;非一體成型 ;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| Lexmark | E450dn(33頁/一體成型/支援Linux作業系統) | 墨西哥 | Lexmark | E450dn(33頁/一體成型/支援Linux作業系統) | 墨西哥 | |||||
| SAMSUNG | ML-3471ND(33頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | SAMSUNG | ML-3471ND(33頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| 6 | A4規格(36~40頁)雷射印表機(雙面列印器) | SAMSUNG | ML-4050N(38頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 韓國 | SAMSUNG | ML-4050N(38頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 韓國 | 42,537 | ● | ● |
| 7.01 | A4規格(41~45頁)雷射印表機(雙面列印器) | EPSON | EPL-M4000 (43頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Χ | 41,365 | ● | ● | ||
| Konica Minolta | pagepro 5650EN(附雙面列印器) (45.6頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Χ | |||||||
| 7.02 | Χ | Fuji Xerox | Phaser4510N(43頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 |
45,050
|
|||||
| Χ | HP | LaserJet 4250n+雙面列印器(43頁;一體成型碳粉匣;支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸 | |||||||
| Χ | IBM InfoPrint | InfoPrint 1552dn (43頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 美國/中國大陸/墨西哥 | |||||||
| Χ | Konica Minolta | pagepro 5650EN(附雙面列印器) (45.6頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||||
| Χ | Lexmark | T642n(43頁/一體成型/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||||
| 8 | A4規格(46~50頁)雷射印表機(雙面列印器) | IBM InfoPrint | InfoPrint 1572dn (48頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 美國/中國大陸/墨西哥 | IBM InfoPrint | InfoPrint 1572dn (48頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 美國/中國大陸/墨西哥 | 47,441 | ● | ● |
| Lexmark | T644n(48頁/一體成型/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Lexmark | T644n(48頁/一體成型/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| 9 |
A4規格(51頁含以上)雷射印表機(雙面列印器) | Χ | HP | LaserJet 4350n+雙面列印器(52頁;一體成型碳粉匣;支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸 | 47,918 |
● |
● |
||
| 10 | A3規格(20~24頁)雷射印表機 | EPSON | EPL-N2500 (25頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 日本 | EPSON | EPL-N2500 (25頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 日本 | 26,386 | ● | |
| Fuji Xerox | DocuPrint2065(25頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 日本 | Fuji Xerox | DocuPrint2065(25頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 日本 | |||||
| Fuji Xerox | DocuPrint255(25頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 日本 | Fuji Xerox | DocuPrint255(25頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 日本 | |||||
| Χ | HP | LaserJet 5200L+Jetdirect 175x(25頁;一體成型碳粉匣;支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸/美國 | |||||||
|
11 |
A3規格(25~30頁)雷射印表機 | Fuji Xerox | DocuPrint305(30頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 日本 | Fuji Xerox | DocuPrint305(30頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 日本 |
35,700 |
● |
|
| 12.01 | A3規格(31~35頁)雷射印表機(雙面列印器) | Fuji Xerox | DocuPrint3055(35頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 日本 | Fuji Xerox | DocuPrint3055(35頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 日本 | 46,942 | ● | ● |
| Χ | HP | LaserJet 5200tn+雙面列印器(35頁;一體成型碳粉匣;支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸/美國 | |||||||
| Kyocera | FS-6950DN(A3黑白: 32頁 ;非一體成型 ;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Kyocera | FS-6950DN(A3黑白: 32頁 ;非一體成型 ;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| 13 |
A3規格(36~40頁)雷射印表機(雙面列印器) | HP | LaserJet 9040n+雙面列印器(40頁;一體成型碳粉匣;支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸/美國 | 49,131 |
● |
● |
|||
| 14 |
A3規格(41~45頁)雷射印表機(雙面列印器) | Χ | Χ | ● |
● |
|||||
| 15 | A3規格(46~50頁)雷射印表機(雙面列印器) | Fuji Xerox | Phaser5500DN(50頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Fuji Xerox | Phaser5500DN(50頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 92,149 | ● | ● |
| Χ | HP | LaserJet 9050n+雙面列印器(50頁;一體成型碳粉匣;支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸/美國 | |||||||
| IBM InfoPrint | InfoPrint 1585dn (50頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 美國/中國大陸/墨西哥 | IBM InfoPrint | InfoPrint 1585dn (50頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 美國/中國大陸/墨西哥 | |||||
| Lexmark | W840n(50頁/非一體成型/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Lexmark | W840n(50頁/非一體成型/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| 16 |
A3規格(51頁含以上)雷射印表機(雙面列印器) | Kyocera | FS-9530DN(A3黑白: 51頁 ;非一體成型 ;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Kyocera | FS-9530DN(A3黑白: 51頁 ;非一體成型 ;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 85,288 |
● |
● |
| 17 | A4規格(Color 5~10頁)Host Based(GDI)彩色印表機 | EPSON | AcuLaser-C1100 (5/25頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | EPSON | AcuLaser-C1100 (5/25頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 10,075 | ||
| Fuji Xerox | DocuPrintC1110B(10/16頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Fuji Xerox | DocuPrintC1110B(10/16頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| Χ | HP | Color LaserJet CP1215(彩色8頁/黑色12頁;不支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸/墨西哥 | |||||||
| Konica Minolta | magicolor 2500W (彩色5頁/黑白20頁;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Konica Minolta | magicolor 2500W (彩色5頁/黑白20頁;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| Lexmark | C500n(彩色8頁/黑白31頁/支援Linux作業系統) | 泰國 | Lexmark | C500n(彩色8頁/黑白31頁/支援Linux作業系統) | 泰國 | |||||
| 18 | A4規格(Color 11~15頁)Host Based(GDI)彩色印表機 | Fuji Xerox | DocuPrintC1110(12/16頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Fuji Xerox | DocuPrintC1110(12/16頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 13,753 | ● | |
| OKI | C3300n(彩色12頁/黑白16頁, 不支援Linux作業系統) | 泰國 | OKI | C3300n(彩色12頁/黑白16頁, 不支援Linux作業系統) | 泰國 | |||||
| 19 | A4規格(Color 16~20頁)Host Based(GDI)彩色印表機 | Fuji Xerox | DocuPrintC2100(17/20頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Fuji Xerox | DocuPrintC2100(17/20頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 21,215 | ● | |
| Χ | HP | Color LaserJet 3600n(彩色16頁/黑色16頁;支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸/墨西哥 | |||||||
| OKI | C3400n(彩色16頁/黑白20頁, 不支援Linux作業系統) | 泰國 | OKI | C3400n(彩色16頁/黑白20頁, 不支援Linux作業系統) | 泰國 | |||||
| SAMSUNG | CLP-610ND(20/20頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 韓國 | SAMSUNG | CLP-610ND(20/20頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 韓國 | |||||
| 20 | A4規格(Color 21~25頁)Host Based(GDI)彩色印表機(雙面列印器) | Fuji Xerox | DocuPrintC3210DX(25/30頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Fuji Xerox | DocuPrintC3210DX(25/30頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 37,800 | ● | ● |
| Lexmark | C532dn(彩色21頁/黑白22頁/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Lexmark | C532dn(彩色21頁/黑白22頁/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| 21 |
A4規格(Color 26~30頁)Host Based(GDI)彩色印表機(雙面列印器) | Χ |
Χ |
● |
● |
|||||
| 22 |
A4規格(Color 5~10頁)彩色印表機 | Konica Minolta | magicolor 2550 (彩色5頁/黑白20頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Konica Minolta | magicolor 2550 (彩色5頁/黑白20頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 23,545 |
● |
|
| 23 |
A4規格(Color 11~15頁)彩色印表機 | Fuji Xerox | DocuPrintC1110(12/16頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Fuji Xerox | DocuPrintC1110(12/16頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 19,083 |
● |
|
| 24.01 | A4規格(Color 16~20頁)彩色印表機 | EPSON | AcuLaser C3800N (20/25頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | EPSON | AcuLaser C3800N (20/25頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 25,800 | ● | |
| IBM InfoPrint | InfoPrint Color 1534n (19/19頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 美國/中國大陸/墨西哥 | IBM InfoPrint | InfoPrint Color 1534n (19/19頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 美國/中國大陸/墨西哥 | |||||
| Kyocera | FS-C5015N(彩色16頁/黑白16頁;支援Linux作業系統) | 日本 | Kyocera | FS-C5015N(彩色16頁/黑白16頁;支援Linux作業系統) | 日本 | |||||
| OKI | C5700n(彩色20頁/黑白32頁, 支援Linux作業系統) | 泰國 | OKI | C5700n(彩色20頁/黑白32頁, 支援Linux作業系統) | 泰國 | |||||
| 25 | A4規格(Color 21~25頁)彩色印表機(雙面列印器) | EPSON | AcuLaser C4200DN (25/35頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | EPSON | AcuLaser C4200DN (25/35頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 36,141 | ● | ● |
| Fuji Xerox | DocuPrintC3210DX(25/30頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Fuji Xerox | DocuPrintC3210DX(25/30頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| Χ | HP | Color LaserJet CP3505dn(彩色21頁/黑色21頁;支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸/墨西哥 | |||||||
| Konica Minolta | magicolor 4650DN (彩色24頁/黑白24頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Konica Minolta | magicolor 4650DN (彩色24頁/黑白24頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| Kyocera | FS-C5030N(彩色24頁/黑白24頁;支援Linux作業系統) | 日本 | Kyocera | FS-C5030N(彩色24頁/黑白24頁;支援Linux作業系統) | 日本 | |||||
| Lexmark | C534dn(彩色21頁/黑白22頁/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Lexmark | C534dn(彩色21頁/黑白22頁/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| OKI | C5750n(彩色22頁/黑白32頁, 支援Linux作業系統) | 泰國 | OKI | C5750n(彩色22頁/黑白32頁, 支援Linux作業系統) | 泰國 | |||||
| SAMSUNG | CLP-660ND(24/24頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 韓國 | SAMSUNG | CLP-660ND(24/24頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 韓國 | |||||
| 26.01 | A4規格(Color 26~30頁)彩色印表機(雙面列印器) | Konica Minolta | magicolor 5570(附雙面列印器)(彩色30頁/黑白30頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Χ | 58,216 | ● | ● | ||
| 26.02 | Χ | Fuji Xerox | Phaser8560DN(30/30頁;不支援Linux作業系統) | 馬來西亞 | 68,191 | |||||
| Χ | HP | Color LaserJet 4700dn(彩色30頁/黑色30頁;支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸/美國 | |||||||
| Χ | Konica Minolta | magicolor 5570(附雙面列印器)(彩色30頁/黑白30頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||||
| Χ | OKI | C5900n(彩色26頁/黑白32頁, 支援Linux作業系統) | 泰國 | |||||||
| 27.02 | A4規格(Color 31頁含以上)彩色雷射印表機(雙面列印器) | Fuji Xerox | Phaser6360DN(40/40頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Fuji Xerox | Phaser6360DN(40/40頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 69,500 | ● | ● |
| Lexmark | C782n(彩色33頁/黑白38頁/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Lexmark | C782n(彩色33頁/黑白38頁/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| 28 | A3規格(Color 8~20頁)彩色印表機 | Fuji Xerox | DocuPrintC3055DX(8/35頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 日本 | Fuji Xerox | DocuPrintC3055DX(8/35頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 日本 | 68,763 | ● | |
| 29.01 | A3規格(Color 21~25頁)彩色印表機(雙面列印器) | EPSON | AcuLaser C9100 (24/24頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | EPSON | AcuLaser C9100 (24/24頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 74,500 | ● | ● |
| 29 | Fuji Xerox | DocuPrintC2428(24/24頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Fuji Xerox | DocuPrintC2428(24/24頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 78,785 | |||
| Konica Minolta | magicolor 7450(附雙面列印器) (彩色25頁/黑白25頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Konica Minolta | magicolor 7450(附雙面列印器) (彩色25頁/黑白25頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| 30 | A3規格(Color 26~30頁)彩色印表機(雙面列印器) | Χ | HP | Color LaserJet 5550dn(彩色28頁/黑色28頁;支援Linux作業系統) | 新加坡/中國/美國/墨西哥 | 76,539 | ● | ● | ||
| OKI | C8800(彩色26頁/黑白32頁, 支援Linux作業系統) | 中國大陸 | OKI | C8800(彩色26頁/黑白32頁, 支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| 31 | A3規格(Color 31~35頁)彩色印表機(雙面列印器) | Fuji Xerox | DocuPrintC4350(35/45頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 日本 | Fuji Xerox | DocuPrintC4350(35/45頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 日本 | 94,000 | ● | ● |
| IBM InfoPrint | InfoPrint Color 1567dn (32/32頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 美國/中國大陸/墨西哥 | IBM InfoPrint | InfoPrint Color 1567dn (32/32頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 美國/中國大陸/墨西哥 | |||||
| Konica Minolta | magicolor 8650DN (彩色35頁/黑白35頁;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Konica Minolta | magicolor 8650DN (彩色35頁/黑白35頁;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| 32 | A3規格(Color 36~40頁)彩色印表機(雙面列印器) | Χ | HP | Color LaserJet CP6015dn(彩色41頁/黑色41頁;不支援Linux作業系統) | 日本 | 94,050 | ● | ● | ||
| Lexmark | C935dn(彩色40頁/黑白45頁/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Lexmark | C935dn(彩色40頁/黑白45頁/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| OKI | C9600(彩色36頁/黑白40頁, 支援Linux作業系統) | 日本 | OKI | C9600(彩色36頁/黑白40頁, 支援Linux作業系統) | 日本 | |||||
| 33 | 連續報表紙(1500行)低速雷射印表機 | Χ | Χ | |||||||
| 34 | 連續報表紙(2600行)落地式中速雷射印表機 | Χ | Χ | |||||||
| 35 | 連續報表紙(3200行)落地式中速雷射印表機 | Χ | Χ | |||||||
| 36 | 連續報表紙(4000行)落地式高速雷射印表機 | Χ | Χ | |||||||
| 37 | A4規格(11~20頁)多功能雷射印表機 | Konica Minolta | PagePro1380MF (黑白20頁;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Konica Minolta | PagePro1380MF (黑白20頁;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 14,267 | ● | |
| 38 | A4規格(11~20頁)多功能雷射印表機(傳真功能) | Χ | Χ | ● | ||||||
| 39 | A4規格(21~30頁)多功能雷射印表機 | Fuji Xerox | Phaser3200MFP(24頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Fuji Xerox | Phaser3200MFP(24頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 18,134 | ● | |
| Χ | HP | LaserJet M1522N(23頁;不支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | |||||||
| Lexmark | X342n(黑白25頁/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Lexmark | X342n(黑白25頁/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| 40 | A4規格(21~30頁)多功能雷射印表機(傳真功能) | Fuji Xerox | Phaser3200MFP(24頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Fuji Xerox | Phaser3200MFP(24頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 20,896 | ● | |
| Χ | HP | LserJet M1522NF(23頁;不支援Linux作業系統) | 中國大陸/日本 | |||||||
| Lexmark | X342n(黑白25頁/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Lexmark | X342n(黑白25頁/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| SAMSUNG | SCX-4725FN(24頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | SAMSUNG | SCX-4725FN(24頁;一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| 41 | A4規格(31~40頁)多功能雷射印表機 | Χ | HP | LaserJet M3035 MFP(33頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸/越南 | 36,580 | ● | |||
| 42 | A4規格(31~40頁)多功能雷射印表機(傳真功能) | Χ | HP | LaserJet M3035xs MFP(33頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸/越南 | 46,800 | ● | |||
| 43 | A4規格(41頁含以上)多功能雷射印表機 | Χ | HP | LaserJet M4345 MFP(43頁;不支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸/美國 | 78,839 | ● | |||
| 44 | A4規格(41頁含以上)多功能雷射印表機(傳真功能) | Χ | HP | LaserJet M4345x MFP(43頁;不支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸/美國 | 97,269 | ● | |||
| Lexmark | X646e(黑白48頁/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Lexmark | X646e(黑白48頁/支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| 45 | A4規格(Color 4~10頁)多功能彩色雷射印表機 | Lexmark | Χ | HP | Color LaserJet 2820(彩色4頁/黑色19頁;不支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸/美國 | 28,443 | ● | ||
| X502n(彩色8頁/黑白31頁/支援Linux作業系統) | 泰國 | Lexmark | X502n(彩色8頁/黑白31頁/支援Linux作業系統) | 泰國 | ||||||
| 46 | A4規格(Color 4~10頁)多功能彩色雷射印表機(傳真功能) | brother | MFC-9420CN(8/31頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | brother | MFC-9420CN(8/31頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 36,098 | ● | |
| EPSON | AcuLaser CX11F (5/25頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | EPSON | AcuLaser CX11F (5/25頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| Fuji Xerox | DDocuPrintC2090FS(5/25頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Fuji Xerox | DDocuPrintC2090FS(5/25頁;非一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| Χ | 中國大陸 | HP | Color LaserJet 2840(彩色4頁/黑色19頁;不支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸/美國 | ||||||
| Konica Minolta | magicolor 2490MF(彩色5頁/黑白20頁;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Konica Minolta | magicolor 2490MF(彩色5頁/黑白20頁;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| Konica Minolta | magicolor 2590MF(彩色5頁/黑白20頁;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Konica Minolta | magicolor 2590MF(彩色5頁/黑白20頁;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| Lexmark | X502n(彩色8頁/黑白31頁/支援Linux作業系統) | 泰國 | Lexmark | X502n(彩色8頁/黑白31頁/支援Linux作業系統) | 泰國 | |||||
| 47 | A4規格(Color11~20頁)多功能彩色印表機 | brother | MFC-9440CN(21/21頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | brother | MFC-9440CN(21/21頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 42,633 | ● | |
| OKI | C3530MFP(彩色16頁/黑白20頁, 不支援Linux作業系統) | 泰國 | OKI | C3530MFP(彩色16頁/黑白20頁, 不支援Linux作業系統) | 泰國 | |||||
| 48.02 | A4規格(Color11~20頁)多功能彩色印表機(傳真功能) | brother | MFC-9440CN(21/21頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | brother | MFC-9440CN(21/21頁;支援Linux作業系統) | 中國大陸 | 54,888 | ● | |
| Fuji Xerox | DocuPrintC3290FS(20/20頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | Fuji Xerox | DocuPrintC3290FS(20/20頁;一體成型;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| SAMSUNG | CLX-6200FX(20/20頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 韓國 | SAMSUNG | CLX-6200FX(20/20頁;非一體成型;支援Linux作業系統) | 韓國 | |||||
| 49.02 | A4規格(Color21~30頁)多功能彩色印表機 | Fuji Xerox | WorkCentreC2424DN(24/24頁;不支援Linux作業系統) | 馬來西亞 | Fuji Xerox | WorkCentreC2424DN(24/24頁;不支援Linux作業系統) | 馬來西亞 | 133,104 | ● | |
| Χ | HP | Color LaserJet CM4730 MFP(彩色30頁/黑色30頁;支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸/美國 | |||||||
| 50 | A4規格(Color21~30頁)多功能彩色印表機(傳真功能,雙面列印器) | Χ | HP | Color LaserJet CM4730f MFP(彩色30頁/黑色30頁;支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸/美國 | 143,343 | ● | ● | ||
|
51
|
A4規格(Color11~20頁)彩色噴墨印表機
|
Canon | iP1880(16/20頁;不支援Linux作業系統) | 越南 | Canon | iP1880(16/20頁;不支援Linux作業系統) | 越南 |
1,333
|
|
|
| Χ | HP | DeskJet D1460(彩色12頁/黑色16頁;不支援Linux作業系統) | 泰國 | |||||||
| 52 | A4規格(Color21~30頁)彩色噴墨印表機 | Χ | Χ | |||||||
| 53 | A4規格(Color31頁含以上)彩色噴墨印表機 | Χ | Χ | |||||||
| 54 | A3規格低階彩色噴墨印表機 | Canon | iX-4000(14/18頁 ;不支援Linux作業系統) | 泰國 | Canon | iX-4000(14/18頁 ;不支援Linux作業系統) | 泰國 | 6,610 | ||
| EPSON | Stylus Photo 1390 (B15/C15;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | EPSON | Stylus Photo 1390 (B15/C15;不支援Linux作業系統) | 中國大陸 | |||||
| Χ | HP | Officejet K7100(彩色20頁/黑色25頁;不支援Linux作業系統) | 中國大陸/馬來西亞 | |||||||
| 55 | A3規格高階彩色噴墨印表機 | Canon | iX-5000(17/25頁 ;不支援Linux作業系統) | 泰國 | Canon | iX-5000(17/25頁 ;不支援Linux作業系統) | 泰國 | 9,115 | ||
| Χ | HP | Officejet Pro K8600(彩色35頁/黑色35頁;不支援Linux作業系統) | 泰國 | |||||||
| 56 | A4規格無線噴墨印表機 | Χ | Χ | ● | ||||||
| 57 | A1規格彩色噴墨繪圖印表機 | EPSON | Stylus Pro 7450 (不支援Linux作業系統) | 日本 | EPSON | Stylus Pro 7450 (不支援Linux作業系統) | 日本 | 79,957 | ● | |
| Χ | HP | Designjet 500 plus 24 inch(不支援Linux作業系統) | 新加坡/中國大陸/馬來西亞 | |||||||
