招標案號:LP5-960060 (契約期間自97年3月7日起至97年12月31日止)
第三組 不斷電系統
| 廠商名稱 | 新陳科技(股)公司 | 榮陳科技(股)公司 | ||||||
| 契約編號 | 08-LP5-1531 | 08-LP5-1267 | ||||||
| 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 原產地 | 廠牌 | 型號 | 原產地 | 契約金額 |
| 1 | 直立型500VA離線式(Off-Line)不斷電系統 | APC | BE500TW | 印度/菲律賓 | APC | BE500TW | 印度/菲律賓 | 1,525 |
| Χ | FT飛碟 | FT-500D | 台灣 | |||||
| Χ | 台達牌 | 水瓶座Plus | 台灣/中國大陸 | |||||
| 科風POWERCOM | COM-500 | 台灣 | 科風POWERCOM | COM-500 | 台灣 | |||
| 飛瑞牌 | A-500 | 台灣/中國大陸 | 飛瑞牌 | A-500 | 台灣/中國大陸 | |||
| 2 | 直立型1000VA離線式(Off-Line)不斷電系統 | APC | BR1000TW | 印度/菲律賓 | APC | BR1000TW | 印度/菲律賓 | 3,049 |
| Χ | FT飛碟 | FT-1000D | 台灣 | |||||
| Χ | 台達牌 | V1000 | 台灣/中國大陸 | |||||
| 科風POWERCOM | COM-1000S | 台灣 | 科風POWERCOM | COM-1000S | 台灣 | |||
| 飛瑞牌 | A-1000 | 台灣/中國大陸 | 飛瑞牌 | A-1000 | 台灣/中國大陸 | |||
| 3.01 | 直立型1000VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統 | Χ | FT飛碟 | SS-1100 | 台灣 | 8,369 | ||
| Χ | 科風POWERCOM | SMK-1000A | 台灣 | |||||
| 3.02 | APC | SUA1000 | 印度/菲律賓 | Χ | 8,849 | |||
| 4 | 直立型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統 | Emerson Liebert | GXT2-1000RT120 | 台灣 | Emerson Liebert | GXT2-1000RT120 | 台灣 | 8,102 |
| Χ | 台灣 | FT飛碟 | FT-2010D | 台灣 | ||||
| Χ | 台灣/中國大陸 | 台達牌 | GES102N100098 | 台灣/中國大陸 | ||||
| 科風POWERCOM | VGD-1000 | 台灣 | 科風POWERCOM | VGD-1000 | 台灣 | |||
| 飛瑞牌 | C-1000 | 台灣/中國大陸 | 飛瑞牌 | C-1000 | 台灣/中國大陸 | |||
| 5 | 直立型1500VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統 | APC | SUA1500 | 印度/菲律賓 | APC | SUA1500 | 印度/菲律賓 | 12,793 |
|
Χ |
FT飛碟 | SS-1500 | 台灣 | |||||
| 科風POWERCOM | SMK-1500A | 台灣 | 科風POWERCOM | SMK-1500A | 台灣 | |||
| 6 | 直立型1500VA在線式(ON-Line)不斷電系統 | Emerson Liebert | GXT2-1500RT120 | 台灣 | Emerson Liebert | GXT2-1500RT120 | 台灣 | 13,006 |
| Χ | 台灣 | FT飛碟 | FT-2020D | 台灣 | ||||
| 科風POWERCOM | VGD-1500 | 台灣 | 科風POWERCOM | VGD-1500 | 台灣 | |||
| 飛瑞牌 | C-1500(1060) | 台灣/中國大陸 | 飛瑞牌 | C-1500(1060) | 台灣/中國大陸 | |||
| 7.01 | 直立型3000VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統 | Χ | FT飛碟 | SS-3300 | 台灣 | 31,983 | ||
| Χ | 科風POWERCOM | SMK-3000A | 台灣 | |||||
| 7.02 | APC | SUA3000(含web/SNMP網路卡AP9617) | 印度/菲律賓 | Χ | 34,115 | |||
| 8 | 直立型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統 | APC | SURTA3000XLTW(含web/SNMP網路卡AP9617) | 印度/菲律賓 | APC | SURTA3000XLTW(含web/SNMP網路卡AP9617) | 印度/菲律賓 | 31,450 |
| Emerson Liebert | GXT2-3000RT120 & IS-WEBCARD | 台灣 | Emerson Liebert | GXT2-3000RT120 & IS-WEBCARD | 台灣 | |||
| Χ | 台灣 | FT飛碟 | FT-2030D | 台灣 | ||||
| Χ | 台灣/中國大陸 | 台達牌 | GES302N100098 | 台灣/中國大陸 | ||||
| 科風POWERCOM | VGD-3000 | 台灣 | 科風POWERCOM | VGD-3000 | 台灣 | |||
| 飛瑞牌 | C-3000 | 台灣/中國大陸 | 飛瑞牌 | C-3000 | 台灣/中國大陸 | |||
| 9 | 直立型5000VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統 | Χ | FT飛碟 | FT-5000SG | 台灣 | 55,437 | ||
| 10 | 直立型5000VA在線式(ON-Line)不斷電系統 | Emerson Liebert | GXT2-6000RT208 & IS-WEBCARD | 台灣 | Emerson Liebert | GXT2-6000RT208 & IS-WEBCARD | 台灣 | 58,635 |
| Χ | 台灣 | FT飛碟 | FT-2060D | 台灣 | ||||
| Χ | 台灣/中國大陸 | 台達牌 | GES602N241000 | 台灣/中國大陸 | ||||
| 科風POWERCOM | VGD-6000 | 台灣 | 科風POWERCOM | VGD-6000 | 台灣 | |||
| 飛瑞牌 | C-6000 | 台灣/中國大陸 | 飛瑞牌 | C-6000 | 台灣/中國大陸 | |||
| 11 | 機架型1000VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統 | APC | SUA1000RM2U | 印度/菲律賓 | APC | SUA1000RM2U | 印度/菲律賓 | 10,235 |
| Χ | 台灣 | FT飛碟 | SR-1100 | 台灣 | ||||
| 科風POWERCOM | SMK-1000A-RM | 台灣 | 科風POWERCOM | SMK-1000A-RM | 台灣 | |||
| 12 | 機架型1000VA在線式(ON-Line)不斷電系統 | Emerson Liebert | GXT2-1000RT120 & RMKIT-32 | 台灣 | Emerson Liebert | GXT2-1000RT120 & RMKIT-32 | 台灣 | 10,661 |
| Χ | 台灣 | FT飛碟 | FT-2010DU | 台灣 | ||||
| Χ | 台灣/中國大陸 | 台達牌 | GES102R100098 | 台灣/中國大陸 | ||||
| 科風POWERCOM | VGD-1000-RM | 台灣 | 科風POWERCOM | VGD-1000-RM | 台灣 | |||
| 飛瑞牌 | C-1000RN | 台灣/中國大陸 | 飛瑞牌 | C-1000RN | 台灣/中國大陸 | |||
| 13.02 | 機架型2000VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統 | APC | SUA2200RM2U | 印度/菲律賓 | Χ | 25,586 | ||
| 14 | 機架型2000VA在線式(ON-Line)不斷電系統 | Emerson Liebert | GXT2-2000RT120 & RMKIT-32 | 台灣 | Χ | 25,267 | ||
| Χ | FT飛碟 | FT-2020DU | 台灣 | |||||
| Χ | 台達牌 | GES202R100098 | 台灣/中國大陸 | |||||
| 科風POWERCOM | VGD-2000-RM | 台灣 | 科風POWERCOM | VGD-2000-RM | 台灣 | |||
| 15.02 | 機架型3000VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統 | APC | SUA3000RM2U(含web/SNMP網路卡AP9617) | 印度/菲律賓 | APC | SUA3000RM2U(含web/SNMP網路卡AP9617) | 印度/菲律賓 | 38,380 |
| 16.02 |
機架型3000VA在線式(ON-Line)不斷電系統
|
APC |
SURTA3000XLTW+ SURTRK2(含web/SNMP網路卡AP9617) |
印度/菲律賓 | APC |
SURTA3000XLTW+ SURTRK2(含web/SNMP網路卡AP9617) |
印度/菲律賓 | 37,527 |
| Χ | 科風POWERCOM | VGD-3000-RM | 台灣 | |||||
| 17 | 機架型5000VA在線互動式(Line-Interactive)不斷電系統 | Χ | FT飛碟 | FT-5000SG | 台灣 | 77,825 | ||
| 18 | 機架型5000VA在線式(ON-Line)不斷電系統 | APC |
SURT5000XLTW+ SURTRK2*2 +SURT004(內建Web/SNMP網路卡) |
印度/菲律賓 | APC |
SURT5000XLTW+ SURTRK2*2 +SURT004(內建Web/SNMP網路卡) |
印度/菲律賓 | 86,354 |
| Emerson Liebert | GXT2-6000RT208 & RMKIT-32 & IS-WEBCARD | 台灣 | Emerson Liebert | GXT2-6000RT208 & RMKIT-32 & IS-WEBCARD | 台灣 | |||
| Χ | FT飛碟 | FT-2060D | 台灣 | |||||
| 飛瑞牌 | C-6000R | 台灣/中國大陸 | 飛瑞牌 | C-6000R | 台灣/中國大陸 | |||
※ 網頁內容如有誤刊,以台灣銀行公告為準 ※
建議使用 IE 5.0 以上瀏覽器;最佳瀏覽解析度 1024*768