招標案號:LP5-960060 (契約期間自97年3月7日起至97年12月31日止)
第五組 無線網路設備
| 廠商名稱 | 新陳科技(股)公司 | 榮陳科技(股)公司 | ||||||
| 契約編號 | 08-LP5-1531 | 08-LP5-1267 | ||||||
| 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 原產地 | 廠牌 | 型號 | 原產地 | 契約金額 |
| 1.02 | 無線寬頻路由器設備10/100 Mbps IEEE 802.11b/g寬頻路由器 | Χ | ASUS | WL-520gC | 中國大陸 | 1,599 | ||
| Χ | D-Link | DIR-300 | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | PCI | BLW-54CR | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | PCI | BLW-54CW3 | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | PCI | BLW-54MF | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | SMC | WBR14-G2-V2 | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | 合勤科技ZyXEL | NBG334W | 中國大陸 | |||||
| 1.04 | Cisco Systems - Linksys | WRT54G | 美國/中國大陸等 | Χ | 3,038 | |||
| 2.02 | 無線寬頻路由器設備MIMO 10/100 Mbps IEEE 802.11b/g/n 寬頻路由器 | Χ | ASUS | WL-500W | 中國大陸 | 2,463 | ||
| Χ | D-Link | DIR-615 | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | PCI | MZK-W04N-XX | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | SMC | WBR14S-N2 | 台灣/中國大陸 | |||||
| 2.03 | Cisco Systems - Linksys | WRT150N | 美國/中國大陸等 | Χ | 4,904 | |||
| 3 | 無線寬頻路由器設備10/100/1000 Mbps IEEE 802.11 b/g寬頻路由器 | Cisco Systems - Linksys | WRT310N | 美國/中國大陸等 | Χ | 4,158 | ||
| Χ | D-Link | DIR-655 | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | SMC | WGBR14-N | 台灣/中國大陸 | |||||
| 4.01 | 無線寬頻路由器設備MIMO 10/100/1000 Mbps IEEE 802.11b/g/n寬頻路由器 | Χ | D-Link | DIR-655 | 台灣/中國大陸 | 4,797 | ||
| 4.03 | Cisco Systems - Linksys | WRT350N | 美國/中國大陸等 | Χ | 7,107 | |||
| 5 | 無線寬頻路由器設備10/100/1000 Mbps IEEE 802.11 a/b/g寬頻路由器 | Χ | Χ | |||||
| 6 | 無線寬頻路由器設備MIMO 10/100/1000 Mbps IEEE 802.11 a/b/g/n寬頻路由器 | Χ | Χ | |||||
| 7.01 | 無線基地台設備低階IEEE 802.11b/g 54Mbps | Χ | ASUS | WL-330gE | 中國大陸 | 1,700 | ||
| Χ | D-Link | DWL-2100AP | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | PCI | BLW-54CR | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | PCI | BLW-54CW3 | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | 合勤科技ZyXEL | G-570S | 中國大陸 | |||||
| 7.03 | Cisco Systems - Linksys | WAP54G | 美國/中國大陸等 | Χ | 2,186 | |||
| 8.02 | 無線基地台設備高階IEEE 802.11b/g 54Mbps | Χ | ASUS | WL-320gP | 中國大陸 | 5,309 | ||
| Χ | D-Link | DWL-3200AP | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | SMC | 2552W-G2 | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | 合勤科技ZyXEL | NWA-3163 | 台灣 | |||||
| 8.03 | Cisco Systems - Linksys | WAP200 | 美國/中國大陸等 | Χ | 5,437 | |||
| 9.02 | 無線基地台設備低階IEEE 802.11a/b/g 54Mbps | Χ | D-Link | DWL-7100AP | 台灣 | 5,245 | ||
| Χ | SMC | 2555W-AG2 | 台灣/中國大陸 | |||||
| 10.01 | 無線基地台設備高階IEEE 802.11a/b/g 54Mbps | Χ | D-Link | DWL-8200AP | 台灣 | 5,544 | ||
| Χ | SMC | 2555W-AG2 | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | 合勤科技ZyXEL | NWA-3160 | 台灣 | |||||
| 10.03 | Cisco Systems | AIR-AP1131AG-T-K9(AIR-PWRINJ3) | 美國/中國大陸等 | Χ | 9,488 | |||
| 11.01 | 無線基地台設備室外型IEEE 802.11b/g無線基地台 | Χ | D-Link | DWL-2700AP | 台灣 | 15,640 | ||
| Χ | SMC | 2888W-M | 台灣/中國大陸 | |||||
| 11.02 | Cisco Systems - Linksys | WAP200E(WAPPOE12) | 美國/中國大陸等 | Χ | 17,484 | |||
| 12.01 | 無線基地台設備室外型IEEE 802.11a/b/g無線基地台 | Χ | D-Link | DWL-7700AP | 台灣 | 26,652 | ||
| Χ | SMC | 2890W-AG | 台灣/中國大陸 | |||||
| 12.03 | Cisco Systems | AIR-AP1242AG-T-K9(AIR-ANT1728+AIR-ANT5160V-R+AIR-PWRINJ3) | 美國/中國大陸等 | Χ | 30,384 | |||
| 13.01 | 無線基地台設備IEEE 802.11b/g精簡型無線基地台 | Χ | ASUS | WL-320gP | 中國大陸 | 6,930 | ||
| 13.07 | Cisco Systems | AIR-LAP1131AG-T-K9 (AIR-PWRINJ3) | 美國/中國大陸等 | Χ | 17,058 | |||
| 14.04 | 無線基地台設備IEEE 802.11a/b/g精簡型無線基地台 | Χ | 3Com | 3CRWX375075A + 3CNJPSE | 台灣/中國大陸 | 19,632 | ||
| Χ | 3Com | 3CRWX385075A + 3CNJPSE | 台灣/中國大陸 | |||||
| 15.01 | 無線基地台設備MIMO IEEE 802.11a/b/g/n精簡型無線基地台 | Cisco Systems | AIR-LAP1252AG-T-K9(AIR-ANT2422DG-R*3+AIR-ANT5135DG-R*3+AIR-PWRINJ4) | 美國/中國大陸等 | Χ | 45,309 | ||
| 15.03 | Χ | Aruba Networks | Aruba AP124+(ANT50-D0702)*3+(5V2A adapter)*1 | 美國/新加坡/中國大陸 | 63,859 | |||
| 16.01 | 無線基地台設備室外型IEEE 802.11a/b/g精簡型無線基地台 | Cisco Systems | AIR-LAP1242AG-T-K9(AIR-ANT1728+AIR-ANT5160V-R+AIR-PWRINJ3) | 美國/中國大陸等 | Χ | 23,454 | ||
| 16.02 | Χ | Aruba Networks | Aruba AP80M+(ANT50-D0702AP)*2 | 美國/新加坡/中國大陸 | 53,198 | |||
| 17 | 無線基地台設備MIMO IEEE 802.11a/b/g/n 54Mbps | Χ | D-Link | DAP-2553 | 台灣/中國大陸 | 6,290 | ||
| 18 | 無線基地台設備室外型WiMAX IEEE 802.16 54Mbps無線基地台 | Χ | Χ | |||||
| 19.02 | 無線基地台設備室外型Mesh IEEE 802.11a/b/g無線基地台 | Cisco Systems | AIR-LAP1522AG-T-K9(AIR-1520-BATT-6AH+AIR-ANT2450V-N+AIR-ANT5180V-N) | 美國/中國大陸等 | Χ | 77,505 | ||
| Χ | Aruba Networks | Aruba AP85TX+(ANT50-D0702AP)*4 | 美國/新加坡/中國大陸 | |||||
| 20.01 | 無線網路卡設備IEEE 802.11b/g 54Mbps(Cardbus介面) | Χ | D-Link | DWA-610 | 台灣/中國大陸 | 725 | ||
| Χ | SMC | WCBT-G | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | 合勤科技ZyXEL | G-170S | 台灣 | |||||
| 20.02 | Cisco Systems - Linksys | WPC54G | 美國/中國大陸等 | Χ | 1,002 | |||
| 21.01 | 無線網路卡設備IEEE 802.11b/g 54Mbps(PCI介面) | Χ | ASUS | WL-138gV2 | 中國大陸 | 896 | ||
| Χ | D-Link | DWA-510 | 台灣 | |||||
| Χ | SMC | WPCIT-G | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | 合勤科技ZyXEL | G-302 v3 | 台灣 | |||||
| 21.02 | Cisco Systems - Linksys | WMP54G | 美國/中國大陸等 | Χ | 970 | |||
| 22.01 | 無線網路卡設備IEEE 802.11b/g 54Mbps(USB介面) | Χ | ASUS | WL-167g | 中國大陸 | 746 | ||
| Χ | D-Link | DWA-110 | 台灣 | |||||
| Χ | SMC | WUSB-G | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | 合勤科技ZyXEL | G-220 v2 | 中國大陸 | |||||
| 22.04 | Cisco Systems - Linksys | WUSB54G | 美國/中國大陸等 | Χ | 1,237 | |||
| 23.01 | 無線網路卡設備IEEE 802.11a/b/g 54Mbps(Cardbus介面) | Χ | D-Link | DWL-AG660 | 台灣 | 1,525 | ||
| Χ | SMC | 2536W-AG | 台灣/中國大陸 | |||||
| 23.02 | Cisco Systems - Linksys | WPC55AG | 美國/中國大陸等 | Χ | 1,812 | |||
| 24.01 | 無線網路卡設備IEEE 802.11a/b/g 54Mbps(PCI介面) | Χ | D-Link | DWL-AG530 | 台灣 | 1,588 | ||
| Χ | SMC | 2512W-AG | 台灣/中國大陸 | |||||
| 24.03 | Cisco Systems - Linksys | WMP55AG | 美國/中國大陸等 | Χ | 1,919 | |||
| 25 | 無線網路卡設備IEEE 802.11a/b/g 54Mbps(USB介面) | Χ | D-Link | DWL-AG132 | 台灣 | 1,866 | ||
| 26.01 | 無線網路卡設備MIMO IEEE 802.11b/g/n 54Mbps(Cardbus介面) | Χ | D-Link | DWA-645 | 台灣/中國大陸 | 1,557 | ||
| Χ | PCI | GW-NS300N | 台灣/中國大陸 | |||||
| 26.02 | Cisco Systems - Linksys | WPC300N | 美國/中國大陸等 | Χ | 2,821 | |||
| 27.01 | 無線網路卡設備MIMO IEEE 802.11b/g/n 54Mbps(PCI介面) | Χ | ASUS | WL-130N | 中國大陸 | 1,599 | ||
| Χ | D-Link | DWA-547 | 台灣 | |||||
| Χ | 合勤科技ZyXEL | NWD310N | 中國大陸 | |||||
| 27.02 | Cisco Systems - Linksys | WMP300N | 美國/中國大陸等 | Χ | 3,092 | |||
| 28.01 | 無線網路卡設備MIMO IEEE 802.11b/g/n 54Mbps(USB介面) | Χ | D-Link | DWA-140 | 台灣/中國大陸 | 19,620 | ||
| Χ | PCI | GW-US300Mini2 | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | PCI | GW-US300MiniW | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | SMC | WUSB-N | 台灣/中國大陸 | |||||
| Χ | 合勤科技ZyXEL | NWD210N | 中國大陸 | |||||
| 28.04 | Cisco Systems - Linksys | WUSB300N | 美國/中國大陸等 | Χ | 3,305 | |||
| 29.04 | 無線網路認證閘道器設備效能50Mbps無線網路認證閘道器 | Χ | SonicWALL | PRO2040 WLAN(含報表) | 美國/台灣 | 101,279 | ||
| 29.06 | Cisco Systems | AIR-WLC2106-K9 | 美國/中國大陸等 | Χ | 112,580 | |||
| 30.02 | 無線網路認證閘道器設備效能100Mbps無線網路認證閘道器 | Χ | SonicWALL | PRO3060 WLAN(含報表) | 美國/台灣 | 213,220 | ||
| 30.05 | Cisco Systems | AIR-WLC4402-12-K9(GLC-SX-MM*2) | 美國/中國大陸等 | Χ | 298,507 | |||
| 31.03 | 無線網路認證閘道器設備效能400Mbps無線網路認證閘道器 | Χ | SonicWALL | PRO4100 WLAN(含報表) | 美國/台灣 | 426,439 | ||
| 32.03 | 無線網路認證閘道器設備效能1Gbps無線網路認證閘道器 | Cisco Systems | AIR-WLC4402-50-K9(GLC-SX-MM*2) | 美國/中國大陸等 | Χ | 618,337 | ||
| 32.04 | Χ | SonicWALL | NSA E5500 WLAN(含報表) | 美國/台灣 | 692,964 | |||
| 33.03 | 無線網路認證閘道器設備效能3Gbps無線網路認證閘道器 | Χ | SonicWALL | NSA E6500 WLAN(含報表) | 美國/台灣 | 959,488 | ||
| 33.04 | Cisco Systems | AIR-WLC4404-100-K9(GLC-SX-MM*4) | 美國/中國大陸等 | Χ | 1,012,793 | |||
| 34 | 無線網路入侵偵測設備管理防禦主控器 | Χ | Χ | |||||
| 35 | 無線網路入侵偵測設備無線感應器 | Χ | Χ | |||||
| 36 | 無線網路攝影機低階無線網路攝影機 | Χ | D-Link | DCS-2120 | 台灣 | 6,141 | ||
| 37 | 無線網路攝影機高階無線網路攝影機 | Χ | D-Link | DCS-6620G | 台灣 | 29,817 | ||
※ 網頁內容如有誤刊,以台灣銀行公告為準 ※
建議使用 IE 5.0 以上瀏覽器;最佳瀏覽解析度 1024*768