新陳科技契約編號 08-LP5-3082
第五組 精簡型電腦
| 項次 | 名稱及中央處理器 | 契約金額 | 製造廠牌 | 名稱及型號 | 原產地 |
| 1 | (A)企業精簡型電腦 | 7,783 | Biostar | DT100(RT275) | 台灣 |
| Rhinotech | TC-12B02 | 台灣 | |||
| Rhinotech | TC-12B03 | 台灣 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | GB-STA-C7V7 | 台灣 | |||
| 2 | (B)企業精簡型電腦 | 10,554 | Biostar | DT100(RT275) | 台灣 |
| Rhinotech | TC-12B11 | 台灣 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | GB-STC-C7V7 | 台灣 | |||
| 3 | (C)企業精簡型電腦 | 12,371 | Acer | Aspire one N270 | 台灣/中國大陸 |
| ASUS | Eee PC 4G surf | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | M912 | 台灣 | |||
| 4 | (D)企業精簡型電腦 | 14,819 | ASUS | NOVA EP10 | 中國大陸 |
| HP | T5730 | 中國大陸 | |||
| 5 | (E)企業精簡型電腦 | 21,215 | HP | 2133 | 中國大陸 |
| Rhinotech | TN-91B01 | 台灣 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | M7040-23BH | 台灣 |
※ 網頁內容如有誤刊,以台灣銀行公告為準 ※
建議使用 IE 5.0 以上瀏覽器;最佳瀏覽解析度 1024*768