新陳科技契約編號 08-LP5-3082
第一組 個人電腦
| 項次 | 名稱及中央處理器 | 契約金額 | 製造廠牌 | 名稱及型號 |
原產地 |
| 1 | 一般型電腦Celeron 1.6GHz(800MHz FSB) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 17,058 | Acer | Veriton M261 | 台灣 |
| ASUS | AS-D762 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-C42-A1 | 台灣 | |||
| 浩鑫 Shuttle | T3100 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 2 | 一般型電腦Celeron 1.6GHz(800MHz FSB) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 16,844 | Acer | Veriton M261 | 台灣 |
| ASUS | AS-D762 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-C42-V | 台灣 | |||
| 浩鑫 Shuttle | T3100 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 3 | 一般型電腦Celeron 1.6GHz(800MHz FSB) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 13,220 | Acer | Veriton M261 | 台灣 |
| ASUS | AS-D762 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-C42-L | 台灣 | |||
| 浩鑫 Shuttle | T3100 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 4 | 一般型電腦Celeron 1.6GHz(800MHz FSB) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 13,006 | Acer | Veriton M261 | 台灣 |
| ASUS | AS-D762 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-C42-N | 台灣 | |||
| 浩鑫 Shuttle | T3100 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 5 | 一般型電腦Pentium Dual-Core 2.0GHz(800MHz FSB) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 18,977 | Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E21-A1 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 6 | 一般型電腦Pentium Dual-Core 2.0GHz(800MHz FSB) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 18,763 | Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E21-V | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 7 | 一般型電腦Pentium Dual-Core 2.0GHz(800MHz FSB) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 15,672 | Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E21-L | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 8 | 一般型電腦Pentium Dual-Core 2.0GHz(800MHz FSB) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 15,458 | Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E21-N | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 9 | 一般型電腦Core 2 Duo 2.4GHz(800MHz FSB) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 21,962 | Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| HP | DX7400MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E46-A1 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 10 | 一般型電腦Core 2 Duo 2.4GHz(800MHz FSB) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 21,748 | Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| HP | DX7400MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E46-V | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 11 | 一般型電腦Core 2 Duo 2.4GHz(800MHz FSB) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 18,337 | Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| HP | DX7400MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E46-L | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 12 | 一般型電腦Core 2 Duo 2.4GHz(800MHz FSB) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 18,124 | Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| HP | DX7400MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E46-N | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CA | 台灣 | |||
| 13 | 一般型電腦Core 2 Dual 2.66GHz(1333MHz FSB) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 23,241 | Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| HP | DX7400MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E67-A1 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIG31G7DA | 台灣 | |||
| 14 | 一般型電腦Core 2 Dual 2.66GHz(1333MHz FSB) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 23,028 | Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| HP | DX7400MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E67-V | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIG31G7DA | 台灣 | |||
| 15 | 一般型電腦Core 2 Dual 2.66GHz(1333MHz FSB) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 19,936 | Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| HP | DX7400MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E67-L | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIG31G7DA | 台灣 | |||
| 16 | 一般型電腦Core 2 Dual 2.66GHz(1333MHz FSB) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 19,723 | Acer | Veriton M460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D692 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D777 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755MT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2310MT | 新加坡 | |||
| HP | DX7400MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9439 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-E67-N | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIG31G7DA | 台灣 | |||
| 17 | 一般型電腦Core 2 Quad 2.4GHz(1066MHz FSB) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 28,998 | Acer | Veriton M461 | 台灣 |
| ASUS | AS-D792 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC7800CMT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57p 9088 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-Q66-A1 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIQ35G8BA | 台灣 | |||
| 18 | 一般型電腦Core 2 Quad 2.4GHz(1066MHz FSB) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 28,785 | Acer | Veriton M461 | 台灣 |
| ASUS | AS-D792 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC7800CMT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57p 9088 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-Q66-V | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIQ35G8BA | 台灣 | |||
| 19 | 一般型電腦Core 2 Quad 2.4GHz(1066MHz FSB) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 25,781 | Acer | Veriton M461 | 台灣 |
| ASUS | AS-D792 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC7800CMT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57p 9088 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-Q66-L | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIQ35G8BA | 台灣 | |||
| 20 | 一般型電腦Core 2 Quad 2.4GHz(1066MHz FSB) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 25,525 | Acer | Veriton M461 | 台灣 |
| ASUS | AS-D792 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC7800CMT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57p 9088 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | ME-Q66-N | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIQ35G8BA | 台灣 | |||
| 21 | 一般型電腦Sempron LE-1150 2.0GHz(1600MHz HyperTransport) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 17,164 | Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| HP | dx2355MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-L11-A1 | 台灣 | |||
| 22 | 一般型電腦Sempron LE-1150 2.0GHz(1600MHz HyperTransport) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 16,951 | Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| HP | dx2355MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-L11-V | 台灣 | |||
| 23 | 一般型電腦Sempron LE-1150 2.0GHz(1600MHz HyperTransport) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 13,539 | Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| HP | dx2355MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-L11-L | 台灣 | |||
| 24 | 一般型電腦Sempron LE-1150 2.0GHz(1600MHz HyperTransport) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 13,326 | Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| HP | dx2355MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-L11-N | 台灣 | |||
| 25 | 一般型電腦Athlon 64 X2 4800+ 2.5GHz(2000MHz HyperTransport) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 19,510 | Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 740MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC5850MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-A48-A1 | 台灣 | |||
| 26 | 一般型電腦Athlon 64 X2 4800+ 2.5GHz(2000MHz HyperTransport) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 19,296 | Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 740MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC5850MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-A48-V | 台灣 | |||
| 27 | 一般型電腦Athlon 64 X2 4800+ 2.5GHz(2000MHz HyperTransport) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 16,205 | Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 740MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC5850MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-A48-L | 台灣 | |||
| 28 | 一般型電腦Athlon 64 X2 4800+ 2.5GHz(2000MHz HyperTransport) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 15,458 | Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 740MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC5850MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-A48-N | 台灣 | |||
| 29 | 一般型電腦Athlon 64 X2 5600+ 2.8GHz(2000MHz HyperTransport) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 21,642 | Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 740MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC5850MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-A56-A1 | 台灣 | |||
| 30 | 一般型電腦Athlon 64 X2 5600+ 2.8GHz(2000MHz HyperTransport) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 21,429 | Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 740MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC5850MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-A56-V | 台灣 | |||
| 31 | 一般型電腦Athlon 64 X2 5600+ 2.8GHz(2000MHz HyperTransport) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 17,804 | Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 740MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC5850MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-A56-L | 台灣 | |||
| 32 | 一般型電腦Athlon 64 X2 5600+ 2.8GHz(2000MHz HyperTransport) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 17,591 | Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 740MT | 馬來西亞 | |||
| HP | DC5850MT | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre A61 9143 | 中國大陸 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-A56-N | 台灣 | |||
| 33 | 一般型電腦Phenom 9500 2.2GHz(3600MHz HyperTransport) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 26,866 | Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| HP | dx2355MT | 新加坡 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-P95-A1 | 台灣 | |||
| 34 | 一般型電腦Phenom 9500 2.2GHz(3600MHz HyperTransport) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 26,652 | Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| HP | dx2355MT | 新加坡 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-P95-V | 台灣 | |||
| 35 | 一般型電腦Phenom 9500 2.2GHz(3600MHz HyperTransport) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 22,998 | Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| HP | dx2355MT | 新加坡 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-P95-L | 台灣 | |||
| 36 | 一般型電腦Phenom 9500 2.2GHz(3600MHz HyperTransport) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 22,741 | Acer | Veriton M220 | 台灣 |
| ASUS | AS-D850 | 台灣 | |||
| HP | dx2355MT | 新加坡 | |||
| 技嘉(GIGABYTE) | G5-P95-N | 台灣 | |||
| 37 | 企業型電腦Celeron 1.2GHz(533MHz FSB) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 17,377 | Acer | Veriton S460 | 台灣 |
| ASUS | M5100 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755SF | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2710SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | K4500 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIQPCG8DA | 台灣 | |||
| 38 | 企業型電腦Celeron 1.2GHz(533MHz FSB) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 17,164 | Acer | Veriton S460 | 台灣 |
| ASUS | M5100 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755SF | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2710SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | K4500 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIQPCG8DA | 台灣 | |||
| 39 | 企業型電腦Celeron 1.2GHz(533MHz FSB) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 13,539 | Acer | Veriton S460 | 台灣 |
| ASUS | M5100 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755SF | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2710SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | K4500 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIQPCG8DA | 台灣 | |||
| 40 | 企業型電腦Celeron 1.2GHz(533MHz FSB) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 12,793 | Acer | Veriton S460 | 台灣 |
| ASUS | M5100 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755SF | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2710SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | K4500 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIQPCG8DA | 台灣 | |||
| 41 | 企業型電腦Core 2 Duo 2.4GHz(800MHz FSB) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 21,642 | Acer | Veriton S460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D592 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D772 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330DT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2710SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | G2 3000 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CC | 台灣 | |||
| 42 | 企業型電腦Core 2 Duo 2.4GHz(800MHz FSB) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 21,429 | Acer | Veriton S460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D592 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D772 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330DT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2710SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | G2 3000 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CC | 台灣 | |||
| 43 | 企業型電腦Core 2 Duo 2.4GHz(800MHz FSB) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 18,337 | Acer | Veriton S460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D592 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D772 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330DT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2710SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | G2 3000 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CC | 台灣 | |||
| 44 | 企業型電腦Core 2 Duo 2.4GHz(800MHz FSB) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 18,124 | Acer | Veriton S460 | 台灣 |
| ASUS | AS-D592 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D772 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 330DT | 馬來西亞 | |||
| HP | dx2710SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | G2 3000 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | EL945CG7CC | 台灣 | |||
| 45 | 企業型電腦Core 2 Dual 2.66GHz(1333MHz FSB) (Windows及Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 26,972 | Acer | Veriton L460 | 中國大陸 |
| Acer | Veriton S460 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D592 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D772 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755SF | 馬來西亞 | |||
| HP | DC7800SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | G2 3010 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIG31G7DC | 台灣 | |||
| 46 | 企業型電腦Core 2 Dual 2.66GHz(1333MHz FSB) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 26,759 | Acer | Veriton L460 | 中國大陸 |
| Acer | Veriton S460 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D592 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D772 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755SF | 馬來西亞 | |||
| HP | DC7800SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | G2 3010 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIG31G7DC | 台灣 | |||
| 47 | 企業型電腦Core 2 Dual 2.66GHz(1333MHz FSB) (Linux作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 23,134 | Acer | Veriton L460 | 中國大陸 |
| Acer | Veriton S460 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D592 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D772 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755SF | 馬來西亞 | |||
| HP | DC7800SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | G2 3010 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIG31G7DC | 台灣 | |||
| 48 | 企業型電腦Core 2 Dual 2.66GHz(1333MHz FSB) (無作業系統) (獨立主機不含螢幕) | 22,921 | Acer | Veriton L460 | 中國大陸 |
| Acer | Veriton S460 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D592 | 台灣 | |||
| ASUS | AS-D772 | 台灣 | |||
| Dell | OptiPlex 755SF | 馬來西亞 | |||
| HP | DC7800SFF | 新加坡 | |||
| HP | DX7400SFF | 新加坡 | |||
| Lenovo | ThinkCentre M57e 9482 | 中國大陸 | |||
| 浩鑫 Shuttle | G2 3010 | 台灣 | |||
| 聯強Lemel | ELIG31G7DC | 台灣 |
※ 網頁內容如有誤刊,以台灣銀行公告為準 ※
建議使用 IE 5.0 以上瀏覽器;最佳瀏覽解析度 1024*768