新陳科技契約編號 08-LP5-3082
第十組 數位相機攝影機
產品型錄:檔案下載
| 項次 | 名稱及中央處理器 | 契約金額 | 製造廠牌 | 名稱及型號 | 原產地 |
| 1 | 600萬畫素低階彩色數位相機 | 5,853 | BENQ | DC C740i | 中國大陸 |
| CANON | PowerShot A470 | 中國大陸 | |||
| NIKON | COOLPIX L11 | 中國/印尼/越南/韓國 | |||
| OLYMPUS | X-775 | 中國大陸 | |||
| PENTAX | OPTIO E40 | 菲律賓 | |||
| PENTAX | OPTIO T10 | 菲律賓 | |||
| Rollei | da6325 | 台灣/中國大陸 | |||
| 3 | 700萬畫素低階彩色數位相機 | 8,518 | BENQ | DC C1050 | 中國大陸 |
| BENQ | DC E720 | 中國大陸 | |||
| BENQ | DC T700 | 中國大陸 | |||
| BENQ | DC X725 | 中國大陸 | |||
| CANON | PowerShot A590 IS | 馬來西亞 | |||
| CASIO | EX-Z77 | 中國大陸 | |||
| NIKON | COOLPIX L16 | 中國/印尼/越南/韓國 | |||
| OLYMPUS | FE-290 | 中國大陸 | |||
| OLYMPUS | μ730 | 中國大陸 | |||
| OLYMPUS | μ760 | 中國大陸 | |||
| PENTAX | OPTIO E50 | 菲律賓 | |||
| PENTAX | OPTIO T20 | 菲律賓 | |||
| PREMIER | DC-8366 | 中國大陸 | |||
| Rollei | da7535 | 台灣/中國大陸 | |||
| SAMSUNG | L100 | 中國大陸 | |||
| SONY | DSC-W120 | 日本 | |||
| 4 | 700萬畫素高階彩色數位相機 | 9,584 | CASIO | EX-V7 | 日本 |
| Fujifilm | Fine Pix J50 | 中國大陸/日本 | |||
| OLYMPUS | FE-330 | 中國大陸 | |||
| OLYMPUS | μ820 | 印尼 | |||
| Panasonic | DMC-FZ8 | 日本 | |||
| PENTAX | OPTIO M50 | 菲律賓 | |||
| RICOH | Caplio R5 | 中國大陸 | |||
| 5 | 800萬畫素低階彩色數位相機 | 9,584 | BENQ | DC E1000 | 中國大陸 |
| BENQ | DC E820 | 中國大陸 | |||
| BENQ | DC T800 | 中國大陸 | |||
| BENQ | DC X835 | 中國大陸 | |||
| CANON | IXUS 80 IS | 日本 | |||
| CASIO | EX-S880 | 日本 | |||
| CASIO | EX-Z80 | 中國大陸 | |||
| Fujifilm | Fine Pix J10 | 中國大陸/日本 | |||
| GE | E840s | 中國大陸 | |||
| NIKON | COOLPIX L15 | 中國/印尼/越南/韓國 | |||
| NIKON | COOLPIX S210 | 中國/印尼/越南/韓國 | |||
| OLYMPUS | FE-280 | 越南 | |||
| OLYMPUS | FE-320 | 印尼 | |||
| OLYMPUS | μ830 | 中國大陸 | |||
| Panasonic | DMC-FX33 | 日本 | |||
| PENTAX | OPTIO A20 | 菲律賓 | |||
| PENTAX | OPTIO S10 | 菲律賓 | |||
| PREMIER | DM-8365 | 中國大陸 | |||
| SAMSUNG | I8 | 韓國/中國大陸 | |||
| SAMSUNG | L110 | 中國大陸 | |||
| SAMSUNG | S860 | 中國大陸 | |||
| SONY | DSC-T70 | 日本 | |||
| 6 | 800萬畫素高階彩色數位相機 | 12,687 | CANON | PowerShot SX100 IS | 中國大陸 |
| CASIO | EX-V8 | 日本 | |||
| Fujifilm | Fine Pix S8000fd | 中國大陸/日本 | |||
| NIKON | COOLPIX P60 | 中國/印尼/越南/韓國 | |||
| OLYMPUS | FE-340 | 越南 | |||
| OLYMPUS | μ840 | 中國大陸 | |||
| Panasonic | DMC-TZ11 | 日本 | |||
| PENTAX | OPTIO Z10 | 菲律賓 | |||
| RICOH | Caplio R7 | 中國大陸 | |||
| SAMSUNG | S85 | 中國大陸 | |||
| SONY | DSC-W150 | 日本 | |||
| 7 | 800萬畫素高倍望遠彩色數位相機 | 13,753 | CANON | PowerShot S5 IS | 中國大陸 |
| Fujifilm | Fine Pix S1000fd | 中國大陸/日本 | |||
| OLYMPUS | SP-560UZ | 印尼 | |||
| Panasonic | DMC-FZ18 | 日本 | |||
| SONY | DSC-H10 | 日本 | |||
| 8 | 1000萬畫素低階彩色數位相機 | 11,183 | CANON | IXUS 85 IS | 日本 |
| CASIO | EX-S10 | 日本 | |||
| CASIO | EX-Z100 | 中國大陸 | |||
| Fujifilm | Fine Pix Z20fd | 中國大陸/日本 | |||
| GE | E1035 | 中國大陸 | |||
| NIKON | COOLPIX S550 | 中國/印尼/越南/韓國 | |||
| NIKON | COOLPIX S600 | 中國/印尼/越南/韓國 | |||
| OLYMPUS | FE-300 | 印尼 | |||
| OLYMPUS | μ1010 | 中國大陸 | |||
| OLYMPUS | μ1200 | 印尼 | |||
| Panasonic | DMC-FS20 | 日本 | |||
| PENTAX | OPTIO A30 | 菲律賓 | |||
| PENTAX | OPTIO S12 | 菲律賓 | |||
| PREMIER | DS-A366 | 中國大陸 | |||
| SAMSUNG | L210 | 中國大陸 | |||
| SAMSUNG | NV40 | 韓國/中國大陸 | |||
| SONY | DSC-W170 | 日本 | |||
| 9 | 1000萬畫素高階彩色數位相機 | 17,047 | CANON | PowerShot G9 | 日本 |
| Fujifilm | Fine Pix S8100fd | 中國大陸/日本 | |||
| NIKON | COOLPIX P80 | 中國/印尼/越南/韓國 | |||
| OLYMPUS | SP-570UZ | 印尼 | |||
| 10 | 1200萬畫素彩色數位相機 | 11,183 | CANON | IXUS 960 IS | 日本 |
| CASIO | EX-Z1200 | 日本 | |||
| Fujifilm | Fine Pix F50fd | 中國大陸/日本 | |||
| GE | E1235 | 中國大陸 | |||
| NIKON | COOLPIX P5100 | 中國/印尼/越南/韓國 | |||
| OLYMPUS | FE-300 | 印尼 | |||
| OLYMPUS | μ1200 | 印尼 | |||
| PENTAX | OPTIO A36 | 菲律賓 | |||
| PREMIER | DS-C350 | 中國大陸 | |||
| SONY | DSC-W300 | 日本 | |||
| 11 | 600萬畫素彩色單眼反光式數位相機 | 21,215 | NIKON | D40 附AF-S DX 18-55mm F3.5~5.6G EDII鏡頭(機身:泰國;鏡頭:中國/泰國) | 泰國/中國大陸 |
| PENTAX | K100D 附DA 18-55mm F3.5~5.6 AL鏡頭(機身:菲律賓;鏡頭:菲律賓/越南) | 菲律賓/越南 | |||
| SONY | α-200 附DT 18-70mm F3.5~5.6鏡頭(機身:日本;鏡頭:中國大陸) | 日本/中國大陸 | |||
| 12 | 1000萬畫素低階彩色單眼反光式數位相機 | 28,678 | CANON | EOS 450D 附EF-S 18-55mm F3.5~5.6 IS鏡頭 | 日本 |
| NIKON | D60 附AF-S DX 18-55mm F3.5~5.6G EDII鏡頭(機身:泰國;鏡頭:中國/泰國) | 泰國/中國大陸 | |||
| NIKON | D80 附AF-S DX 18-55mm F3.5~5.6G EDII鏡頭(機身:泰國;鏡頭:中國/泰國) | 泰國/中國大陸 | |||
| OLYMPUS | E-410 附ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5~5.6鏡頭 | 中國大陸 | |||
| PENTAX | K10D 附DA 18-55mm F3.5~5.6 AL鏡頭(機身:菲律賓;鏡頭:菲律賓/越南) | 菲律賓/越南 | |||
| SONY | α-200 附DT18-70mm F3.5~5.6鏡頭(機身:日本;鏡頭:中國大陸) | 日本/中國大陸 | |||
| SONY | α-300 附DT18-70mm F3.5~5.6鏡頭(機身:日本;鏡頭:中國大陸) | 日本/中國大陸 | |||
| SONY | α-350 附DT18-70mm F3.5~5.6鏡頭(機身:日本;鏡頭:中國大陸) | 日本/中國大陸 | |||
| 13 | 1000萬畫素高階彩色單眼反光式數位相機 | 49,574 | CANON | EOS 40D 附EF-S 17-85mm F4~5.6 IS USM鏡頭(機身:日本;鏡頭:台灣) | 台灣/日本 |
| NIKON | D200 附AF-S DX 18-55mm F3.5~5.6G EDII鏡頭(機身:泰國;鏡頭:中國/泰國) | 泰國/中國大陸 | |||
| SONY | α-700 附DT 16-105mm F3.5~4.5鏡頭(機身:日本;鏡頭:日本) | 日本 | |||
| SONY | α-700 附DT 18-70mm F3.5~5.6鏡頭(機身:日本;鏡頭:中國大陸) | 日本/中國大陸 | |||
| 14 | 700萬畫素防水防塵彩色數位相機 | 9,584 | OLYMPUS | μ725sw | 中國大陸 |
| OLYMPUS | μ770sw | 中國大陸 | |||
| OLYMPUS | μ790sw | 中國大陸 | |||
| PENTAX | Optio W30 | 菲律賓 | |||
| 15 | 700萬畫素大螢幕彩色數位相機 | 10,650 | BENQ | DC T800 | 中國大陸 |
| BENQ | DC X710 | 中國大陸 | |||
| NIKON | COOLPIX L18 | 中國/印尼/越南/韓國 | |||
| NIKON | COOLPIX S51 | 中國/印尼/越南/韓國 | |||
| NIKON | COOLPIX S52 | 中國/印尼/越南/韓國 | |||
| OLYMPUS | FE-350wide | 中國大陸 | |||
| OLYMPUS | μ730 | 印尼 | |||
| Panasonic | DMC-FX55 | 日本 | |||
| Panasonic | DMC-TZ3 | 日本 | |||
| PENTAX | Optio V10 | 菲律賓 | |||
| PREMIER | DM-8360 | 中國大陸 | |||
| 16 | 68萬畫素彩色數位攝影機(硬碟) | 18,017 | Panasonic | SDR-H21 | 日本 |
| 17 | 100萬畫素彩色數位攝影機(硬碟) | 23,977 | JVC | GZ-MG435BTW | 日本 |
| SONY | DCR-SR65 | 日本 | |||
| 18 | 200萬畫素彩色數位攝影機(DVD) | 21,215 | HITACHI(日立) | DZ-GX3200A | 日本 |
| 19 | 200萬畫素彩色數位攝影機(硬碟) | 28,785 | SONY | DCR-SR220 | 日本 |
| 20 | 300萬畫素彩色數位攝影機(錄影帶) | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 21 | 300萬畫素彩色數位攝影機(DVD) | 25,480 | HITACHI(日立) | DZ-GX3300A | 日本 |
| Panasonic | VDR-D310 | 日本 | |||
| 22 | 300萬畫素彩色數位攝影機(硬碟) | 27,612 | Panasonic | SDR-H250 | 日本 |
| 23 | 400萬畫素彩色數位攝影機(錄影帶) | 29,638 | Panasonic | NV-GS500 | 日本 |
| 24 | 700萬畫素彩色數位攝影機(硬碟) | 34,009 | JVC | GZ-MG740TW | 日本 |
| 25 | 低階高畫質彩色數位攝影機(硬碟) | 35,075 | JVC | GZ-HD3 | 日本 |
| SONY | HDR-SR10 | 日本 | |||
| 26 | 中階高畫質彩色數位攝影機(硬碟) | 41,045 | JVC | GZ-HD5 | 日本 |
| Panasonic | HDC-HS9 | 日本 | |||
| SONY | HDR-SR11 | 日本 | |||
| 27 | 高階高畫質彩色數位攝影機(硬碟) | 46,375 | JVC | GZ-HD6 | 日本 |
| SONY | HDR-SR12 | 日本 |
※ 網頁內容如有誤刊,以台灣銀行公告為準 ※
建議使用 IE 5.0 以上瀏覽器;最佳瀏覽解析度 1024*768