新陳科技契約編號 08-LP5-3082
第十二組 記憶體
| 項次 | 名稱及中央處理器 | 契約金額 | 製造廠牌 | 名稱及型號 | 原產地 |
| 1 | 桌上型電腦記憶體模組Unbuffered DIMM DDR400 1GB 184PIN | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 2 | 桌上型電腦記憶體模組 Unbuffered DIMM DDR2 533 1GB 240PIN | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 3 | 桌上型電腦記憶體模組 Unbuffered DIMM DDR2 533 2GB 240PIN | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 4 | 桌上型電腦記憶體模組 Unbuffered DIMM DDR2 667 1GB 240PIN | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 5 | 桌上型電腦記憶體模組 Unbuffered DIMM DDR2 667 2GB 240PIN | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 6 | 桌上型電腦記憶體模組Unbuffered DIMM DDR2 800 1GB 240PIN | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 7 | 桌上型電腦記憶體模組Unbuffered DIMM DDR2 800 2GB 240PIN | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 8 | 桌上型電腦記憶體模組 Unbuffered DIMM DDR3 1066 1.5V 1GBB 240PIN | 3,198 | Apacer | AP1024UT1K1N | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR3 1066 1G | 美國 | |||
| 威剛 A-DATA | DDR3 1066 1GB 240PIN 1.5V | 台灣 | |||
| 創見 (Transcend) | 1GB 240P DDR3 1066 | 台灣/中國大陸 | |||
| 9 | 桌上型電腦記憶體模組 Unbuffered DIMM DDR3 1066 1.5V 2GBB 240PIN | 6,183 | Apacer | AP2048UT1K1N | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR3 1066 2G | 美國 | |||
| 威剛 A-DATA | DDR3 1066 2GB 240PIN 1.5V | 台灣 | |||
| 創見 (Transcend) | 2GB 240P DDR3 1066 | 台灣/中國大陸 | |||
| 10 | 桌上型電腦記憶體模組 Unbuffered DIMM DDR3 1333 1.5V 1GBB 240PIN | 3,518 | Apacer | AP1024UT1K2N | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR3 1333 1G | 美國 | |||
| 威剛 A-DATA | DDR3 1333 1GB 240PIN 1.5V | 台灣 | |||
| 11 | 桌上型電腦記憶體模組 Unbuffered DIMM DDR3 1333 1.5V 2GBB 240PIN | 6,930 | Apacer | AP2048UT1K2N | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR3 1333 2G | 美國 | |||
| 威剛 A-DATA | DDR3 1333 2GB 240PIN 1.5V | 台灣 | |||
| 12 | 筆記型電腦記憶體模組SO-DIMM S/O DDR333 1GB 200PIN | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 13 | 筆記型電腦記憶體模組SO-DIMM S/O DDR2 533 1GB 200PIN | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 14 | 筆記型電腦記憶體模組SO-DIMM S/O DDR2 533 2GB 200PIN | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 15 | 筆記型電腦記憶體模組SO-DIMM S/O DDR2 667 1GB 200PIN | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 16 | 筆記型電腦記憶體模組SO-DIMM S/O DDR2 667 2GB 200PIN | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 17 | 筆記型電腦記憶體模組SO-DIMM S/O DDR2 800 1GB 200PIN | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 18 | 筆記型電腦記憶體模組SO-DIMM S/O DDR2 800 2GB 200PIN | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 19 | 伺服器電腦記憶體模組Unbuffered ECC DDR2 533 1GB 240PIN | 1,706 | Apacer | AP1024EE533N | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 533 1GB ECC | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS128MLQ72V5J | 台灣/中國大陸 | |||
| 20 | 伺服器電腦記憶體模組Unbuffered ECC DDR2 533 2GB 240PIN | 3,412 | Apacer | AP2048EE533N | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 533 2GB ECC | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS256MLQ72V5U | 台灣/中國大陸 | |||
| 21 | 伺服器電腦記憶體模組Unbuffered ECC DDR2 667 1GB 240PIN | 2,154 | Apacer | AP1024EE667N | 台灣 |
| Kingston | 1GB DDR2-667 ECC 240-Pin | 台灣/美國/中國大陸等 | |||
| WINTEC | WINTEC-DDR2 667 1GB ECC | 美國 | |||
| 威剛 A-DATA | ECC DDR2 667 1G 240PIN | 台灣 | |||
| 創見 (Transcend) | TS128MLQ72V6 | 台灣/中國大陸 | |||
| 22 | 伺服器電腦記憶體模組Unbuffered ECC DDR2 667 2GB 240PIN | 3,998 | Apacer | AP2048EE667N | 台灣 |
| Kingston | 2GB DDR2-667 ECC 240-Pin | 台灣/美國/中國大陸等 | |||
| WINTEC | WINTEC-DDR2 667 2GB ECC | 美國 | |||
| 威剛 A-DATA | ECC DDR2 667 2G 240PIN | 台灣 | |||
| 創見 (Transcend) | TS256MLQ72V6U | 台灣/中國大陸 | |||
| 23 | 伺服器電腦記憶體模組Unbuffered ECC DDR2 800 1GB 240PIN | 2,825 | Apacer | AP1024EE800N | 台灣 |
| Kingston | 1GB DDR2-800 ECC 240-Pin | 台灣/美國/中國大陸等 | |||
| WINTEC | WINTEC-DDR2 800 1GB ECC | 美國 | |||
| 威剛 A-DATA | ECC DDR2 800 1G 240PIN | 台灣 | |||
| 創見 (Transcend) | TS128MLQ72V8 | 台灣/中國大陸 | |||
| 24 | 伺服器電腦記憶體模組Unbuffered ECC DDR2 800 2GB 240PIN | 5,245 | Apacer | AP2048EE800N | 台灣 |
| Kingston | 2GB DDR2-800 ECC 240-Pin | 台灣/美國/中國大陸等 | |||
| WINTEC | WINTEC-DDR2 800 2GB ECC | 美國 | |||
| 威剛 A-DATA | ECC DDR2 800 2G 240PIN | 台灣 | |||
| 創見 (Transcend) | TS256MLQ72V8 | 台灣/中國大陸 | |||
| 25 | 伺服器電腦記憶體模組ECC FB-DIMM DDR2 533 1G 240PIN | 2,932 | Apacer | AP1024FE533N | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 533 1GB FBDIMM | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS128MFB72V5 | 台灣/中國大陸 | |||
| 26 | 伺服器電腦記憶體模組ECC FB-DIMM DDR2 533 2GB 240PIN | 4,904 | Apacer | AP2048FE533N | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 533 2GB FBDIMM | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS256MFB72V5 | 台灣/中國大陸 | |||
| 27 | 伺服器電腦記憶體模組ECC FB-DIMM DDR2 533 4GB 240PIN | 28,252 | Apacer | AP4096FE533M | 台灣 |
| 創見 (Transcend) | TS512MFB72V5 | 台灣/中國大陸 | |||
| 28 | 伺服器電腦記憶體模組ECC FB-DIMM DDR2 667 1GB 240PIN | 3,731 | Apacer | AP1024FE667N | 台灣 |
| Kingston | 1GB PC2-5300 ECC 240-Pin FBDIMM | 台灣/美國/中國大陸等 | |||
| WINTEC | WINTEC-DDR2 667 1GB FBDIMM | 美國 | |||
| 威剛 A-DATA | FB-DIMM DDR2 667 1G 240PIN | 台灣 | |||
| 創見 (Transcend) | TS128MFB72V6 | 台灣/中國大陸 | |||
| 29 | 伺服器電腦記憶體模組ECC FB-DIMM DDR2 667 2GB 240PIN | 10,128 | Apacer | AP2048FE667N | 台灣 |
| Kingston | 2GB PC2-5300 ECC 240-Pin FBDIMM | 台灣/美國/中國大陸等 | |||
| WINTEC | WINTEC-DDR2 667 2GB FBDIMM | 美國 | |||
| 威剛 A-DATA | FB-DIMM DDR2 667 2G 240PIN | 台灣 | |||
| 創見 (Transcend) | TS256MFB72V6 | 台灣/中國大陸 | |||
| 30 | 伺服器電腦記憶體模組ECC FB-DIMM DDR2 667 4GB 240PIN | 28,252 | Apacer | AP4096FE667M | 台灣 |
| Kingston | 4GB PC2-5300 ECC 240-Pin FBDIMM | 台灣/美國/中國大陸等 | |||
| WINTEC | WINTEC-DDR2 667 4GB FBDIMM | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS512MFB72V6 | 台灣/中國大陸 | |||
| 31 | 伺服器電腦記憶體模組ECC FB-DIMM DDR2 800 1GB 240PIN | 3,412 | Apacer | AP1024FE800N | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 800 1GB FBDIMM | 美國 | |||
| 威剛 A-DATA | FB-DIMM DDR2 800 1G 240PIN | 台灣 | |||
| 創見 (Transcend) | TS128MFB72V8 | 台灣/中國大陸 | |||
| 32 | 伺服器電腦記憶體模組ECC FB-DIMM DDR2 800 2GB 240PIN | 5,384 | Apacer | AP2048FE800N | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 800 2GB FBDIMM | 美國 | |||
| 威剛 A-DATA | FB-DIMM DDR2 800 2G 240PIN | 台灣 | |||
| 創見 (Transcend) | TS256MFB72V8 | 台灣/中國大陸 | |||
| 33 | 伺服器電腦記憶體模組ECC FB-DIMM DDR2 800 4GB 240PIN | 34,968 | Apacer | AP4096FE800M | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 800 4GB FBDIMM | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS512MFB72V8 | 台灣/中國大陸 | |||
| 34 | 伺服器電腦記憶體模組Registered ECC DDR2 400 1GB 240PIN | 2,814 | Kingston | 1GB DDR2-400 Registered 240-Pin ECC DIMM | 台灣/美國/中國大陸等 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 400 1GB ECC+REG | 美國 | |||
| 威剛 A-DATA | Registered ECC DDR2 400 1G 240PIN | 台灣 | |||
| 創見 (Transcend) | TS128MQR72V4J | 台灣/中國大陸 | |||
| 35 | 伺服器電腦記憶體模組Registered ECC DDR2 400 2GB 240PIN | 10,501 | Apacer | AP2048RE400N | 台灣 |
| Kingston | 2GB DDR2-400 Registered 240-Pin ECC DIMM | 台灣/美國/中國大陸等 | |||
| WINTEC | WINTEC-DDR2 400 2GB ECC+REG | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS256MQR72V4K | 台灣/中國大陸 | |||
| 36 | 伺服器電腦記憶體模組Registered ECC DDR2 400 4GB 240PIN | 26,333 | Apacer | AP4096RE400M | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 400 4GB ECC+REG | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS512MQR72V4T | 台灣/中國大陸 | |||
| 37 | 伺服器電腦記憶體模組Registered ECC DDR2 533 1GB 240PIN | 2,239 | Apacer | AP1024RE533N | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 533 1GB ECC+REG | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS128MQR72V5 | 台灣/中國大陸 | |||
| 38 | 伺服器電腦記憶體模組Registered ECC DDR2 533 2GB 240PIN | 4,478 | Apacer | AP2048RE533N | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 533 2GB ECC+REG | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS256MQR72V5U | 台灣/中國大陸 | |||
| 39 | 伺服器電腦記憶體模組Registered ECC DDR2 533 4GB 240PIN | 26,333 | Apacer | AP4096RE533M | 台灣 |
| 創見 (Transcend) | TS512MQR72V5T | 台灣/中國大陸 | |||
| 40 | 伺服器電腦記憶體模組Registered ECC DDR2 667 1GB 240PIN | 3,038 | Apacer | AP1024RE667N | 台灣 |
| Kingston | 1GB DDR2-667 Registered W/Parity 240PIN DIMM | 台灣/美國/中國大陸等 | |||
| WINTEC | WINTEC-DDR2 667 1GB ECC+REG | 美國 | |||
| 威剛 A-DATA | Registered ECC DDR2 667 1G 240PIN | 台灣 | |||
| 創見 (Transcend) | TS128MQR72V6 | 台灣/中國大陸 | |||
| 41 | 伺服器電腦記憶體模組Registered ECC DDR2 667 2GB 240PIN | 5,330 | Apacer | AP2048RE667N | 台灣 |
| Kingston | 2GB DDR2-667 Registered W/Parity 240PIN DIMM | 台灣/美國/中國大陸等 | |||
| WINTEC | WINTEC-DDR2 667 2GB ECC+REG | 美國 | |||
| 威剛 A-DATA | Registered ECC DDR2 667 2G 240PIN | 台灣 | |||
| 創見 (Transcend) | TS256MQR72V6U | 台灣/中國大陸 | |||
| 42 | 伺服器電腦記憶體模組Registered ECC DDR2 667 4GB 240PIN | 28,252 | Apacer | AP4096RE667M | 台灣 |
| Kingston | 4GB DDR2-667 Registered W/Parity 240PIN DIMM | 台灣/美國/中國大陸等 | |||
| WINTEC | WINTEC-DDR2 667 4GB ECC+REG | 美國 | |||
| 威剛 A-DATA | Registered ECC DDR2 667 4G 240PIN | 台灣 | |||
| 創見 (Transcend) | TS512MQR72V6T | 台灣/中國大陸 | |||
| 43 | 伺服器電腦記憶體模組Registered ECC DDR2 800 1GB 240PIN | 3,838 | Apacer | AP1024RE800N | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 800 1G ECC+REG | 美國 | |||
| 威剛 A-DATA | Registered ECC DDR2 800 1G 240PIN | 台灣 | |||
| 創見 (Transcend) | TS128MQR72V8 | 台灣/中國大陸 | |||
| 44 | 伺服器電腦記憶體模組Registered ECC DDR2 800 2GB 240PIN | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 45 | 伺服器電腦記憶體模組Registered ECC DDR2 800 4GB 240PIN | 30,384 | Apacer | AP4096RE800M | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 800 4G ECC+REG | 美國 | |||
| 46 | 伺服器電腦記憶體模組支援記憶體多重位元修正Registered DDR2 400 1GB 240PIN | 5,373 | Apacer | AP1024RE400J | 台灣 |
| Kingston | 1GB DDR2-400 Registered 240-Pin ECC DIMM | 台灣/美國/中國大陸等 | |||
| WINTEC | WINTEC-DDR2 400 1GB ECC+REG chipkill | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS128MQR72V4K | 台灣/中國大陸 | |||
| 47 | 伺服器電腦記憶體模組支援記憶體多重位元修正Registered DDR2 400 2GB 240PIN | 13,859 | Apacer | AP2048RE400J | 台灣 |
| Kingston | 2GB DDR2-400 Registered 240-Pin ECC DIMM | 台灣/美國/中國大陸等 | |||
| WINTEC | WINTEC-DDR2 400 2GB ECC+REG chipkill | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS256MQR72V4T | 台灣/中國大陸 | |||
| 48 | 伺服器電腦記憶體模組支援記憶體多重位元修正Registered DDR2 400 4GB 240PIN | 26,333 | Kingston | 4GB DDR2-400 Registered 240-Pin ECC DIMM | 台灣/美國/中國大陸等 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 400 4GB ECC+REG chipkill | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS512MQR72V4T | 台灣/中國大陸 | |||
| 49 | 伺服器電腦記憶體模組支援記憶體多重位元修正Registered DDR2 533 1GB 240PIN | 4,104 | Apacer | AP1024RE533J | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 533 1GB ECC+REG chipkill | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS128MQR72V5K | 台灣/中國大陸 | |||
| 50 | 伺服器電腦記憶體模組支援記憶體多重位元修正Registered DDR2 533 2GB 240PIN | 8,102 | Apacer | AP2048RE533J | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 533 2GB ECC+REG chipkill | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS256MQR72V5 | 台灣/中國大陸 | |||
| 51 | 伺服器電腦記憶體模組支援記憶體多重位元修正Registered DDR2 533 4GB 240PIN | 26,333 | Apacer | AP4096RE533M | 台灣 |
| 創見 (Transcend) | TS512MQR72V5T | 台灣/中國大陸 | |||
| 52 | 伺服器電腦記憶體模組支援記憶體多重位元修正Registered DDR2 667 1GB 240PIN | 5,373 | Apacer | AP1024RE667J | 台灣 |
| Kingston | 1GB DDR2-667 Registered W/Parity 240PIN DIMM | 台灣/美國/中國大陸等 | |||
| WINTEC | WINTEC-DDR2 667 1GB ECC+REG chipkill | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS128MQR72V6K | 台灣/中國大陸 | |||
| 53 | 伺服器電腦記憶體模組支援記憶體多重位元修正Registered DDR2 667 2GB 240PIN | 13,859 | Apacer | AP2048RE667J | 台灣 |
| Kingston | 2GB DDR2-667 Registered W/Parity 240PIN DIMM | 台灣/美國/中國大陸等 | |||
| WINTEC | WINTEC-DDR2 667 2GB ECC+REG chipkill | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS256MQR72V6 | 台灣/中國大陸 | |||
| 54 | 伺服器電腦記憶體模組支援記憶體多重位元修正Registered DDR2 667 4GB 240PIN | 26,333 | Apacer | AP4096RE667M | 台灣 |
| Kingston | 4GB DDR2-667 Registered W/Parity 240PIN DIMM | 台灣/美國/中國大陸等 | |||
| WINTEC | WINTEC-DDR2 667 4GB ECC+REG chipkill | 美國 | |||
| 創見 (Transcend) | TS512MQR72V6T | 台灣/中國大陸 | |||
| 55 | 伺服器電腦記憶體模組支援記憶體多重位元修正Registered DDR2 800 1GB 240PIN | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 56 | 伺服器電腦記憶體模組支援記憶體多重位元修正Registered DDR2 800 2GB 240PIN | 8,657 | Apacer | AP2048RE800M | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 800 2GB ECC+REG chipkill | 美國 | |||
| 57 | 伺服器電腦記憶體模組支援記憶體多重位元修正Registered DDR2 800 4GB 240PIN | 30,384 | Apacer | AP4096RE800M | 台灣 |
| WINTEC | WINTEC-DDR2 800 4GB ECC+REG chipkill | 美國 |
※ 網頁內容如有誤刊,以台灣銀行公告為準 ※
建議使用 IE 5.0 以上瀏覽器;最佳瀏覽解析度 1024*768