新陳科技契約編號 08-LP5-3082
第三組 顯示卡
| 項次 | 名稱及中央處理器 | 契約金額 | 製造廠牌 | 名稱及型號 | 原產地 |
| 1 | NVIDIA GeForce 8400低階顯示卡 | 1,599 | ASUS | EN8400GS Silent/HTP/256M | 中國大陸 |
| 麗臺 | LEADTEK WinFast PX8400 GS 256MB | 中國大陸 | |||
| 2 | NVIDIA GeForce 8600中階顯示卡 | 3,412 | ASUS | EN8600GT/HTDP/256M | 中國大陸 |
| 麗臺 | LEADTEK WinFast PX8600 GT 256MB | 中國大陸 | |||
| 3 | NVIDIA GeForce 9600高階顯示卡 | 5,011 | ASUS | EN9600GT/HTDI/512M | 中國大陸 |
| 麗臺 | LEADTEK WinFast PX9600 GT 512MB | 中國大陸 | |||
| 4 | NVIDIA Quadro FX 370專業低階顯示卡 | 7,090 | HP | FX370 | 新加坡 |
| Lenovo | NVIDIA Quadro FX370_43R1766 | 中國大陸 | |||
| 麗臺 | LEADTEK Quadro FX 370 | 中國大陸 | |||
| 5 | NVIDIA Quadro FX 570專業中低階顯示卡 | 13,326 | HP | FX570 | 新加坡 |
| 麗臺 | LEADTEK Quadro FX 570 | 中國大陸 | |||
| 6 | NVIDIA Quadro FX 1700專業中高階顯示卡 | 21,215 | HP | FX1700 | 新加坡 |
| Lenovo | NVIDIA Quadro FX1700_43R1767 | 中國大陸 | |||
| 麗臺 | LEADTEK Quadro FX 1700 | 中國大陸 | |||
| 7 | NVIDIA Quadro FX 4600專業高階顯示卡 | 47,974 | Lenovo | NVIDIA Quadro FX4600_43R1769 | 中國大陸 |
| 麗臺 | LEADTEK Quadro FX 4600 | 中國大陸 | |||
| 8 | NVIDIA Quadro FX 5600專業超高階顯示卡 | 144,989 | 麗臺 | LEADTEK Quadro FX 5600 | 中國大陸 |
| 9 | ATI RADEON HD3450低階顯示卡 | 1,599 | ASUS | EAH3450/HTP/256M | 中國大陸 |
| 10 | ATI RADEON HD3650中階顯示卡 | 2,985 | ASUS | EAH3650/HTDI/256M | 中國大陸 |
| 11 | ATI RADEON HD3850高階顯示卡 | 5,864 | ASUS | EAH3850/G/HTDI/512M | 中國大陸 |
| 12 | ATI FireGL V3350專業低階顯示卡 | 7,516 | 藍寶科技 Sapphire | ATI FireGL V3350 | 中國大陸 |
| 13 | ATI FireGL V3600專業中低階顯示卡 | 15,139 | 藍寶科技 Sapphire | ATI FireGL V3600 | 中國大陸 |
| 14 | ATI FireGL V5600專業中高顯示卡 | 31,876 | 藍寶科技 Sapphire | ATI FireGL V5600 | 中國大陸 |
| 15 | ATI FireGL V7600專業高階顯示卡 | 55,650 | 藍寶科技 Sapphire | ATI FireGL V7600 | 中國大陸 |
| 16 | ATI FireGL V8600專業超高階顯示卡 | 105,544 | 藍寶科技 Sapphire | ATI FireGL V8600 | 中國大陸 |
| 17 | 3Dlabs VP500專業低階顯示卡 | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 18 | 3Dlabs P20專業中階顯示卡 | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 19 | 3Dlabs P25專業高階顯示卡 | Χ | Χ | Χ | Χ |
| 20 | 3Dlabs雙P20專業超高階顯示卡 | Χ | Χ | Χ | Χ |
※ 網頁內容如有誤刊,以台灣銀行公告為準 ※
建議使用 IE 5.0 以上瀏覽器;最佳瀏覽解析度 1024*768