招標案號:LP5-970059 儲存媒體 契約生效日自97年11月01日起至98年10月31日止
榮陳科技契約編號 08-LP5-7173
| 組別 | 項次 | 品名 | 廠牌 | 型號 | 產地 | 契約金額 |
| 1 | 1 | DLT IV :(DLT4000:20GB/40GB ;DLT7000:35GB/70GB;DLT8000:40GB/80GB) | Imation | 日本 | 970 | |
| 1 | 1 | DLT IV :(DLT4000:20GB/40GB ;DLT7000:35GB/70GB;DLT8000:40GB/80GB) | SONY | 日本/美國 | 970 | |
| 1 | 1 | DLT IV :(DLT4000:20GB/40GB ;DLT7000:35GB/70GB;DLT8000:40GB/80GB) | FUJI | 日本 | 970 | |
| 1 | 3 | SDLT-I:110GB(220GB)/160GB(320GB) | SONY | 日本/美國 | 1,700 | |
| 1 | 3 | SDLT-I:110GB(220GB)/160GB(320GB) | FUJI | 日本 | 1,700 | |
| 1 | 6 | Ultrium LTO G1:100GB/200GB | Imation | 日本/美國/墨西哥 | 950 | |
| 1 | 6 | Ultrium LTO G1:100GB/200GB | SONY | 日本/美國 | 950 | |
| 1 | 6 | Ultrium LTO G1:100GB/200GB | FUJI | 日本 | 950 | |
| 1 | 6 | Ultrium LTO G1:100GB/200GB | Tandberg Data | 日本 | 950 | |
| 1 | 7 | Ultrium LTO G2:200GB/400GB | Imation | 日本/美國/墨西哥 | 1,400 | |
| 1 | 7 | Ultrium LTO G2:200GB/400GB | SONY | 日本/美國 | 1,400 | |
| 1 | 7 | Ultrium LTO G2:200GB/400GB | FUJI | 日本 | 1,400 | |
| 1 | 7 | Ultrium LTO G2:200GB/400GB | Tandberg Data | 日本 | 1,400 | |
| 1 | 8 | Ultrium LTO G3:400GB/800GB | Imation | 日本/美國/墨西哥 | 1,800 | |
| 1 | 8 | Ultrium LTO G3:400GB/800GB | SONY | 日本/美國 | 1,800 | |
| 1 | 8 | Ultrium LTO G3:400GB/800GB | FUJI | 日本 | 1,800 | |
| 1 | 8 | Ultrium LTO G3:400GB/800GB | Tandberg Data | 日本 | 1,800 | |
| 1 | 9 | Ultrium LTO G4:800GB/1.6TB | Imation | 日本/美國/墨西哥 | 2,800 | |
| 1 | 9 | Ultrium LTO G4:800GB/1.6TB | SONY | 日本/美國 | 2,800 | |
| 1 | 9 | Ultrium LTO G4:800GB/1.6TB | FUJI | 日本 | 2,800 | |
| 1 | 9 | Ultrium LTO G4:800GB/1.6TB | Tandberg Data | 日本 | 2,800 | |
| 1 | 10 | Ultrium LTO 清潔帶:以上第6~9項磁帶機適用 | Imation | 日本/美國/墨西哥 | 1,700 | |
| 1 | 10 | Ultrium LTO 清潔帶:以上第6~9項磁帶機適用 | SONY | 日本/美國 | 1,700 | |
| 1 | 10 | Ultrium LTO 清潔帶:以上第6~9項磁帶機適用 | FUJI | 日本 | 1,700 | |
| 1 | 10 | Ultrium LTO 清潔帶:以上第6~9項磁帶機適用 | Tandberg Data | 日本 | 1,700 | |
| 1 | 13 | DDS3 (4mm) 125:12.0GB | Imation | 日本 | 140 | |
| 1 | 13 | DDS3 (4mm) 125:12.0GB | SONY | 日本/美國 | 140 | |
| 1 | 13 | DDS3 (4mm) 125:12.0GB | FUJI | 日本 | 140 | |
| 1 | 14 | DDS4 (4mm) 150:20.0GB | Imation | 日本 | 175 | |
| 1 | 14 | DDS4 (4mm) 150:20.0GB | SONY | 日本/美國 | 175 | |
| 1 | 14 | DDS4 (4mm) 150:20.0GB | FUJI | 日本 | 175 | |
| 1 | 15 | DAT72 (4mm) 170:36.0GB | Imation | 日本 | 370 | |
| 1 | 15 | DAT72 (4mm) 170:36.0GB | SONY | 日本/美國 | 370 | |
| 1 | 15 | DAT72 (4mm) 170:36.0GB | FUJI | 日本 | 370 | |
| 2 | 1 | 3.5MO:640MB | SONY | 日本/美國 | 108 | |
| 2 | 6 | 5.25MO:5.2GB | SONY | 日本/美國 | 1,177 | |
| 2 | 7 | CD-R 50片裝:700MB讀寫速度52倍(含)以上 | Imation | 台灣 | 239 | |
| 2 | 7 | CD-R 50片裝:700MB讀寫速度52倍(含)以上 | MAXELL | 台灣 | 239 | |
| 2 | 7 | CD-R 50片裝:700MB讀寫速度52倍(含)以上 | FUJI | 台灣 | 239 | |
| 2 | 7 | CD-R 50片裝:700MB讀寫速度52倍(含)以上 | Digimaster | 台灣 | 239 | |
| 2 | 8 | CD-RW:650MB重覆寫速度10倍(含)以上 | Imation | 台灣 | 18 | |
| 2 | 9 | DVD-R 單片包:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | SONY | 台灣/馬來西亞 | 15 | |
| 2 | 9 | DVD-R 單片包:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | FUJI | 台灣 | 15 | |
| 2 | 10 | DVD+R 單片包:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | SONY | 台灣/馬來西亞 | 15 | |
| 2 | 10 | DVD+R 單片包:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | FUJI | 台灣 | 15 | |
| 2 | 11 | DVD-R 25片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | MAXELL | 台灣 | 210 | |
| 2 | 11 | DVD-R 25片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | FUJI | 台灣 | 210 | |
| 2 | 11 | DVD-R 25片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | SONY | 台灣/馬來西亞 | 210 | |
| 2 | 11 | DVD-R 25片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | Digimaster | 台灣 | 210 | |
| 2 | 12 | DVD+R 25片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | MAXELL | 台灣 | 210 | |
| 2 | 12 | DVD+R 25片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | FUJI | 台灣 | 210 | |
| 2 | 12 | DVD+R 25片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | SONY | 台灣/馬來西亞 | 210 | |
| 2 | 12 | DVD+R 25片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | Digimaster | 台灣 | 210 | |
| 2 | 13 | DVD-R 50片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | Imation | 台灣 | 400 | |
| 2 | 13 | DVD-R 50片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | MAXELL | 台灣 | 400 | |
| 2 | 13 | DVD-R 50片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | FUJI | 台灣 | 400 | |
| 2 | 13 | DVD-R 50片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | SONY | 台灣/馬來西亞 | 400 | |
| 2 | 13 | DVD-R 50片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | Digimaster | 台灣 | 400 | |
| 2 | 13 | DVD-R 50片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | TDK | 台灣 | 400 | |
| 2 | 14 | DVD+R 50片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | Imation | 台灣 | 400 | |
| 2 | 14 | DVD+R 50片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | MAXELL | 台灣 | 400 | |
| 2 | 14 | DVD+R 50片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | FUJI | 台灣 | 400 | |
| 2 | 14 | DVD+R 50片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | SONY | 台灣/馬來西亞 | 400 | |
| 2 | 14 | DVD+R 50片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | Digimaster | 台灣 | 400 | |
| 2 | 14 | DVD+R 50片裝:4.7GB讀寫速度16倍(含)以上 | TDK | 台灣 | 400 | |
| 2 | 15 | DVD-RW:4.7GB重覆寫速度4倍(含)以上 | Imation | 台灣 | 23 | |
| 2 | 16 | DVD+RW:4.7GB重覆寫速度4倍(含)以上 | Imation | 台灣 | 28 | |
| 2 | 16 | DVD+RW:4.7GB重覆寫速度4倍(含)以上 | SONY | 台灣 | 28 | |
| 2 | 16 | DVD+RW:4.7GB重覆寫速度4倍(含)以上 | FUJI | 台灣 | 28 | |
| 2 | 16 | DVD+RW:4.7GB重覆寫速度4倍(含)以上 | MAXELL | 台灣 | 28 | |
| 2 | 19 | DVD-R:1.4GB | MAXELL | 台灣 | 25 | |
| 2 | 19 | DVD-R:1.4GB | JVC | 日本/台灣 | 25 | |
| 2 | 19 | DVD-R:1.4GB | Digimaster | 台灣 | 25 | |
| 2 | 20 | DVD-RW:1.4GB重覆寫速度2倍(含)以上 | SONY | 日本/台灣 | 60 | |
| 2 | 20 | DVD-RW:1.4GB重覆寫速度2倍(含)以上 | MAXELL | 台灣 | 60 | |
| 2 | 20 | DVD-RW:1.4GB重覆寫速度2倍(含)以上 | JVC | 日本/台灣 | 60 | |
| 2 | 21 | DVD-RW:2.8GB重覆寫速度2倍(含)以上 | SONY | 日本/台灣 | 165 | |
| 2 | 21 | DVD-RW:2.8GB重覆寫速度2倍(含)以上 | JVC | 日本/台灣 | 165 | |
| 3 | 1 | 3.5"2HD 1.44MB 10片裝 (黑片): | Imation | 美國/中國大陸 | 58 | |
| 3 | 1 | 3.5"2HD 1.44MB 10片裝 (黑片): | FUJI | 美國 | 58 | |
| 3 | 2 | 3.5"2HD 1.44MB 10片裝 (彩片): | Imation | 美國/中國大陸 | 60 | |
| 3 | 2 | 3.5"2HD 1.44MB 10片裝 (彩片): | FUJI | 日本/中國大陸 | 60 | |
| 3 | 3 | 3.5"2HD 1.44MB 50片裝 (彩片): | Imation | 美國/中國大陸 | 280 | |
| 4 | 1 | CompactFlash:CF-4GB (120倍速含以上) | 廣穎電通Silicon Power | 台灣 | 699 | |
| 4 | 1 | CompactFlash:CF-4GB (120倍速含以上) | 創見 | TS4GCF133 | 台灣/中國大陸 | 699 |
| 4 | 2 | CompactFlash:CF-8GB (120倍速含以上) | 廣穎電通Silicon Power | 台灣 | 1,199 | |
| 4 | 2 | CompactFlash:CF-8GB (120倍速含以上) | 創見 | 臺灣/中國 | 1,199 | |
| 4 | 3 | CompactFlash:CF-16GB (120倍速含以上) | 廣穎電通Silicon Power | 台灣 | 1,999 | |
| 4 | 3 | CompactFlash:CF-16GB (120倍速含以上) | 創見 | 臺灣/中國 | 1,999 | |
| 4 | 6 | SecureDigital:SD-2GB | 廣穎電通Silicon Power | 台灣 | 299 | |
| 4 | 6 | SecureDigital:SD-2GB | 創見 | 臺灣/中國 | 299 | |
| 4 | 7 | SecureDigital:SDHC C6-4GB | 廣穎電通Silicon Power | 台灣 | 399 | |
| 4 | 7 | SecureDigital:SDHC C6-4GB | 創見 | 臺灣/中國 | 399 | |
| 4 | 8 | SecureDigital:SDHC C6-8GB | 廣穎電通Silicon Power | 台灣 | 749 | |
| 4 | 8 | SecureDigital:SDHC C6-8GB | 創見 | 臺灣/中國 | 749 | |
| 4 | 9 | SecureDigital:SDHC C6-16GB | 廣穎電通Silicon Power | 台灣 | 1,499 | |
| 4 | 9 | SecureDigital:SDHC C6-16GB | 創見 | 臺灣/中國 | 1,499 | |
| 5 | 1 | USB隨身碟:2GB | Apacer宇瞻科技 | AH221 2G | 台灣 | 250 |
| 5 | 1 | USB隨身碟:2GB | Apacer宇瞻科技 | AH223 2G | 台灣 | 250 |
| 5 | 1 | USB隨身碟:2GB | Apacer宇瞻科技 | AH321 2G | 台灣 | 250 |
| 5 | 1 | USB隨身碟:2GB | 廣穎電通Silicon Power | Touch 210 2GB | 台灣 | 250 |
| 5 | 1 | USB隨身碟:2GB | 廣穎電通Silicon Power | Touch 610 2GB | 台灣 | 250 |
| 5 | 1 | USB隨身碟:2GB | 廣穎電通Silicon Power | Ultima Ⅱ I-Series 2GB | 台灣 | 250 |
| 5 | 1 | USB隨身碟:2GB | 廣穎電通Silicon Power | Ultima 110 2GB | 台灣 | 250 |
| 5 | 1 | USB隨身碟:2GB | 廣穎電通Silicon Power | Ultima 150 2GB | 台灣 | 250 |
| 5 | 1 | USB隨身碟:2GB | 廣穎電通Silicon Power | LuxMini 720 2GB | 台灣 | 250 |
| 5 | 1 | USB隨身碟:2GB | 廣穎電通Silicon Power | LuxMini 710 2GB | 台灣 | 250 |
| 5 | 1 | USB隨身碟:2GB | 廣穎電通Silicon Power | LuxMini 910 2GB | 台灣 | 250 |
| 5 | 1 | USB隨身碟:2GB | 創見 | JetFlash® V10 | 台灣/中國大陸 | 250 |
| 5 | 1 | USB隨身碟:2GB | 創見 | JetFlash® V20 | 台灣/中國大陸 | 250 |
| 5 | 1 | USB隨身碟:2GB | 創見 | JetFlash® V30 | 台灣/中國大陸 | 250 |
| 5 | 1 | USB隨身碟:2GB | 創見 | JetFlash® V33 | 台灣/中國大陸 | 250 |
| 5 | 1 | USB隨身碟:2GB | 創見 | JetFlash® V35 | 台灣/中國大陸 | 250 |
| 5 | 1 | USB隨身碟:2GB | 創見 | JetFlash® V60 | 台灣/中國大陸 | 250 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | Apacer宇瞻科技 | AH221 4G | 台灣 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | Apacer宇瞻科技 | AH223 4G | 台灣 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | Apacer宇瞻科技 | AH321 4G | 台灣 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | PATRIOT | X-PORTER Mini | 台灣 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | PATRIOT | X-PORTER Dash | 台灣 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | 廣穎電通Silicon Power | Touch 210 4GB | 台灣 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | 廣穎電通Silicon Power | Touch 610 4GB | 台灣 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | 廣穎電通Silicon Power | Ultima Ⅱ I-Series 4GB | 台灣 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | 廣穎電通Silicon Power | Ultima 110 4GB | 台灣 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | 廣穎電通Silicon Power | Ultima 150 4GB | 台灣 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | 廣穎電通Silicon Power | LuxMini 720 4GB | 台灣 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | 廣穎電通Silicon Power | LuxMini 710 4GB | 台灣 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | 廣穎電通Silicon Power | LuxMini 910 4GB | 台灣 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | 創見 | JetFlash® V10 | 台灣/中國大陸 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | 創見 | JetFlash® V20 | 台灣/中國大陸 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | 創見 | JetFlash® V30 | 台灣/中國大陸 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | 創見 | JetFlash® V33 | 台灣/中國大陸 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | 創見 | JetFlash® V35 | 台灣/中國大陸 | 390 |
| 5 | 2 | USB隨身碟:4GB | 創見 | JetFlash® V60 | 台灣/中國大陸 | 390 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | Apacer宇瞻科技 | AH221 8G | 台灣 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | Apacer宇瞻科技 | AH223 8G | 台灣 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | Apacer宇瞻科技 | AH321 8G | 台灣 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | PATRIOT | X-PORTER Mini | 台灣 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | PATRIOT | X-PORTER Dash | 台灣 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | 廣穎電通Silicon Power | Touch 210 8GB | 台灣 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | 廣穎電通Silicon Power | Touch 610 8GB | 台灣 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | 廣穎電通Silicon Power | Ultima Ⅱ I-Series 8GB | 台灣 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | 廣穎電通Silicon Power | Ultima 110 8GB | 台灣 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | 廣穎電通Silicon Power | Ultima 150 8GB | 台灣 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | 廣穎電通Silicon Power | LuxMini 720 8GB | 台灣 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | 廣穎電通Silicon Power | LuxMini 710 8GB | 台灣 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | 廣穎電通Silicon Power | LuxMini 910 8GB | 台灣 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | 創見 | JetFlash® V10 | 台灣/中國大陸 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | 創見 | JetFlash® V20 | 台灣/中國大陸 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | 創見 | JetFlash® V30 | 台灣/中國大陸 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | 創見 | JetFlash® V33 | 台灣/中國大陸 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | 創見 | JetFlash® V35 | 台灣/中國大陸 | 699 |
| 5 | 3 | USB隨身碟:8GB | 創見 | JetFlash® V60 | 台灣/中國大陸 | 699 |
| 5 | 4 | USB隨身碟:16GB | Apacer宇瞻科技 | AH221 16G | 台灣 | 1,288 |
| 5 | 4 | USB隨身碟:16GB | Apacer宇瞻科技 | AH223 16G | 台灣 | 1,288 |
| 5 | 4 | USB隨身碟:16GB | Apacer宇瞻科技 | AH321 16G | 台灣 | 1,288 |
| 5 | 4 | USB隨身碟:16GB | PATRIOT | X-PORTER Dash | 台灣 | 1,288 |
| 5 | 4 | USB隨身碟:16GB | 廣穎電通Silicon Power | Touch 210 16GB | 台灣 | 1,288 |
| 5 | 4 | USB隨身碟:16GB | 廣穎電通Silicon Power | Touch 610 16GB | 台灣 | 1,288 |
| 5 | 4 | USB隨身碟:16GB | 廣穎電通Silicon Power | Ultima Ⅱ I-Series 16GB | 台灣 | 1,288 |
| 5 | 4 | USB隨身碟:16GB | 廣穎電通Silicon Power | Ultima 110 16GB | 台灣 | 1,288 |
| 5 | 4 | USB隨身碟:16GB | 廣穎電通Silicon Power | Ultima 150 16GB | 台灣 | 1,288 |
| 5 | 4 | USB隨身碟:16GB | 廣穎電通Silicon Power | LuxMini 720 16GB | 台灣 | 1,288 |
| 5 | 4 | USB隨身碟:16GB | 廣穎電通Silicon Power | LuxMini 910 16GB | 台灣 | 1,288 |
| 5 | 4 | USB隨身碟:16GB | 創見 | JetFlash® V10 | 台灣/中國大陸 | 1,288 |
| 5 | 4 | USB隨身碟:16GB | 創見 | JetFlash® V20 | 台灣/中國大陸 | 1,288 |
| 5 | 4 | USB隨身碟:16GB | 創見 | JetFlash® V60 | 台灣/中國大陸 | 1,288 |
| 5 | 5 | USB隨身碟:32GB | 廣穎電通Silicon Power | LuxMini 910 32GB | 台灣 | 2,699 |
| 5 | 5 | USB隨身碟:32GB | 創見 | JetFlash® V20 | 台灣/中國大陸 | 2,699 |
| 5 | 5 | USB隨身碟:32GB | 創見 | JetFlash® V60 | 台灣/中國大陸 | 2,699 |
| 5 | 6 | 高速USB隨身碟:2GB | Imation | Atom 2GB | 台灣 | 450 |
| 5 | 6 | 高速USB隨身碟:2GB | Imation | Nano 2GB | 台灣 | 450 |
| 5 | 6 | 高速USB隨身碟:2GB | Imation | Swivel Pro 2GB | 台灣 | 450 |
| 5 | 6 | 高速USB隨身碟:2GB | 廣穎電通Silicon Power | Ultima Ⅱ I-Series(Readyboost) 2GB | 台灣 | 450 |
| 5 | 7 | 高速USB隨身碟:4GB | Imation | Atom 4GB | 台灣 | 550 |
| 5 | 7 | 高速USB隨身碟:4GB | Imation | Nano 4GB | 台灣 | 550 |
| 5 | 7 | 高速USB隨身碟:4GB | Imation | Swivel Pro 4GB | 台灣 | 550 |
| 5 | 8 | 高速USB隨身碟:8GB | Imation | Atom 8GB | 台灣 | 890 |
| 5 | 8 | 高速USB隨身碟:8GB | Imation | Nano 8GB | 台灣 | 890 |
| 5 | 8 | 高速USB隨身碟:8GB | Imation | Swivel Pro 8GB | 台灣 | 890 |
| 5 | 9 | 高速USB隨身碟:16GB | Imation | Swivel Pro 16GB | 台灣 | 1,800 |
| 5 | 9 | 高速USB隨身碟:16GB | PATRIOT | X-PORTER Razzo | 台灣 | 1,800 |
| 5 | 9 | 高速USB隨身碟:16GB | PATRIOT | X-PORTER XT BOOST | 台灣 | 1,800 |
| 5 | 9 | 高速USB隨身碟:16GB | 廣穎電通Silicon Power | Ultima Ⅱ I-Series(Readyboost) 16GB | 台灣 | 1,800 |
| 5 | 10 | 高速USB隨身碟:32GB | Imation | Swivel Pro 32GB | 台灣 | 2,880 |
※ 網頁內容如有誤刊,以中央信託局公告為準 ※
建議使用 IE 5.0 以上瀏覽器;最佳瀏覽解析度 1024*768