案號:LP5-960061 電腦軟體 政府版
新陳科技契約編號 08-LP5-3879 契約期間自97年6月25日起至98年3月31日止
| 組別 | 廠牌 | 項次 | 產品名稱 | 決標價格NT$ (含營業稅) |
| 二 | RedHat | 1 | RedHat Enterprise Linux Standard (up to 2 sockets) 1 year, x86, AMD64, EM64T & Itanium (with Virtualization) | 22,780 |
| 二 | RedHat | 2 | RedHat Enterprise Linux Standard (up to 2 sockets) 3 year, x86, AMD64, EM64T & Itanium (with Virtualization) | 58,079 |
| 二 | RedHat | 3 | RHEL Desktop with Workstation and Multi-OS options, Standard (1 year), x86, AMD64, EM64T (with Virtualization) | 9,665 |
| 二 | RedHat | 4 | RHEL Desktop with Workstation and Multi-OS options, Standard (3 year) , x86, AMD64, EM64T (with Virtualization) | 24,634 |
| 二 | RedHat | 5 | JBoss Enterprise Application Platform Standard,1-4CPU | 167,063 |
| 二 | RedHat | 6 | JBoss Enterprise Application Platform for Portal Standard,1-4CPU | 334,125 |
| 二 | RedHat | 7 | JBoss Operation Network & JBoss ON Monitoring | 464,063 |
| 二 | RedHat | 8 | Red Hat Cluster Suite 1 Year | 14,228 |
| 二 | RedHat | 9 | Red Hat Cluster Suite 3 Year | 36,267 |
| 二 | SCO | 12 | SCO OpenServer Enterprise System Lic. for 5-Users(最新版) | 89,460 |
| 二 | SCO | 13 | SCO OpenServer SMP Lic.(最新版) | 58,275 |
| 二 | SCO | 14 | SCO UnixWare7 Business Edition for 10-Users(最新版) | 89,460 |
| 二 | Novell | 15 | SUSE LINUX Enterprise 9 (x86/AMD64/EM64T) ,1-server up to 2-CPU 一年升級保護 | 11,840 |
| 二 | Novell | 16 | SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86/AMD64/EM64T),1-server up to 32-CPU 一年升級維護 | 11,060 |
| 二 | Novell | 17 | SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 10-Device 1-Year Subscription, 10套一年升級維護 | 14,030 |
| 二 | Novell | 18 | Open Workgroup Suite,100-User授權(Linux平台,不限伺服器數,含四天上課卷一張) - 是Windows AD, Exchange, SMS的優規替代方案組合套件 | 408,800 |
| 二 | Novell | 19 | Identity Manager 3 身份管理與帳號整合方案,100-User授權(不限伺服器數,可整合Linux/UNIX,LDAP,Database,Email,含四天上課卷一張) – 電子化政府共通平台必備 | 331,200 |
| 二 | Novell | 20 | Access Manager 3 網站安控管理和單一簽入方案,100-User授權(不限伺服器數,含三天上課卷一張) – 電子化政府共通平台必備 | 150,500 |
| 二 | Novell | 21 | SecureLogin 6 用戶端密碼管理和登一簽入,100-User授權(伺服器端免費,支援Linux伺服器) – 電子化政府共通平台選配 | 196,000 |
| 二 | Novell | 22 | ZENworks Configuration Management 桌面安全組態管理,50-User授權 | 399,000 |
| 二 | Novell | 23 | SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86/AMD64/EM64T),1-server up to 32-CPU 一年升級維護 | 8,959 |
| 二 | Novell | 24 | SUSE Linux Enterprise Server 10, 10-Device 1-Year Subscription, 10套一年升級維護 | 2,000,000 |
| 二 | Novell | 25 | 政府Linux常用網站應用套件組合 - Open Workgroup Suite, 50-User授權 | 240,000 |
| 二 | Novell | 26 | 政府單一簽入應用(帳號整合與自動化) - Identity Manager, 50-User授權 | 153,000 |
| 二 | Novell | 27 | 政府單一簽入應用(Web版) - Access Manager, 50-User授權 | 109,000 |
| 二 | Novell | 28 | 政府單一簽入應用(Client/Server版) - SecureLogin, 50-User授權 | 101,200 |
| 二 | Oracle | 31 | 資料庫 Database Standard Edition with Cluster for Win/Linux 1 Processor 授權 (不限人數) 含一年免費升級 | 368,000 |
| 二 | Oracle | 32 | 應用伺服器 Application Server Enterprise Edition 1 Processor 授權 (不限人數,多核心處理器以核心數計算) 含一年免費升級 | 765,000 |
| 二 | Oracle | 34 | 資料庫系統企業版(Database Enterprise Edition)/處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/內建關聯資料庫/災備/診斷及調整管理(Including Database/ DataGuard/Disnostic & Tunning Pack) | 1,410,000 |
| 二 | Oracle | 35 | 資料庫系統附加線上叢集備援軟體(Database Real Application Cluster)/處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/需搭配資料庫系統企業版使用權 | 610,000 |
| 二 | Oracle | 36 | 資料庫系統附加地理空間資料軟體(Oracle Database Spatial/處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/需搭配資料庫系統企業版使用權 | 280,000 |
| 二 | Oracle | 37 | 資料庫資料安全稽核伺服器(Oracle Audit Vault Server /處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/需搭配資料庫資料安全稽核收集器(Oracle Audit Vault Collection Agent) | 1,490,000 |
| 二 | Oracle | 38 | 資料庫安全防護軟體(Oracle Database Vault)/處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/需搭配資料庫系統企業版使用權 | 600,000 |
| 二 | Oracle | 39 | 服務導向架構軟體套件企業版(SOA Suite) /處理器核心數使用授權(Processor/Core License)/內建 BPEL Process Manager, Business Activity Monitoring, Business Rules, Enterprise Service Bus, Jdeveloper等使用權 | 1,390,000 |
| 二 | Oracle | 40 | 業務處理分析軟體套件(Business Process Analysis Suite License)/使用者授權(最低授權購買數5人以上) | 265,000 |
| 二 | 世成 | 42 | Netask EIP協同管理系統最新版-10User | 28,000 |
| 三 | Trend | 1 | PC-cillin最新版 | 479 |
| 三 | Trend | 2 | PC-cillin 最新版一年軟體更新授權 | 208 |
| 三 | Trend | 3 | ScanMail for Exchange 用戶端存取授權最新版 | 203 |
| 三 | Trend | 4 | ScanMail for Exchange 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | 107 |
| 三 | Trend | 5 | InterScan Web Security Suite for Win/Unix/Linux 用戶端存取授權最新版 | 217 |
| 三 | Trend | 6 | InterScan Web Security Suite for Win/Unix/Linux 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | 109 |
| 三 | Trend | 7 | IWSS+Content Security Module for Win/Unix/Linux 用戶端存取授權最新版 | 650 |
| 三 | Trend | 8 | IWSS+Content Security Module for Win/Unix/Linux 戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | 325 |
| 三 | Trend | 9 | InterScan Messaging Security Suite for Win/Unix/Linux 用戶端存取授權最新版 | 530 |
| 三 | Trend | 10 | InterScan Messaging Security Suite for Win/Unix/Linux 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | 266 |
| 三 | Trend | 11 | Trend Micro Control Manager 用戶端存取授權最新版 | 298 |
| 三 | Trend | 12 | Trend Micro Control Manager 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | 161 |
| 三 | Trend | 13 | Trend Micro Enterprise Suite 用戶端存取授權最新版 OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM五項產品(只需計算全體總使用人數) | 1,736 |
| 三 | Trend | 14 | Trend Micro Enterprise Suite 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權(可適用於EPS及Total Solution 舊客戶升級)(OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM五項產品 (只需計算全體總使用人數) | 760 |
| 三 | Trend | 15 | Spam Prevention Solution 用戶端存取授權最新版 | 434 |
| 三 | Trend | 16 | Spam Prevention Solution 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 | 217 |
| 三 | Trend | 17 | Network Virus Solution B (內含Trend Micro Control Manager、Vulnerability Assessment、Damage Cleanup Service、 Network VirusWall 2500) | 416,745 |
| 三 | Trend | 18 | OfficeScan Client/Server Edition 最新版 | 706 |
| 三 | Trend | 19 | OfficeScan Client/Server Edition 最新版 一年軟體更新授權 | 265 |
| 三 | Trend | 20 | 趨勢防毒套件---方案A (內含OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 40U及TrendMicro Service Pack ) | 44,100 |
| 三 | Trend | 21 | 趨勢防毒套件--方案B (內含OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 40U及TrendMicro Gold Service Pack ) | 74,088 |
| 三 | Trend | 22 | Anti-Spyware Enterprise Suite 最新版 | 353 |
| 三 | Trend | 23 | Anti-Spyware Enterprise Suite 最新版一年更新授權 | 176 |
| 三 | Trend | 24 | Interscan Web Security Appliance | 666,400 |
| 三 | Trend | 25 | Interscan Gateway Security Appliance | 183,260 |
| 三 | Trend | 26 | Network Virus Solution B 最新版一年更新授權 (Network Viruswall 2500) | 99,960 |
| 三 | Trend | 27 | Network Virus Solution C 最新版 (Network Viruswall 2500+) | 541,450 |
| 三 | Trend | 28 | Neat Suite 最新版(OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM/IWSS) | 2,086 |
| 三 | Trend | 29 | Neat Suite 最新版一年更新授權(OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM/IWSS) | 1,037 |
| 三 | Trend | 30 | LeakProof Anti-Leak Agents最新版增購每人授權 | 6,850 |
| 三 | Trend | 31 | Interscan Web Security Appliance最新版一年更新授權 | 188,100 |
| 三 | Trend | 32 | TrendMicro Leakproof Suite最新版(內含LeakProof Data DNA Appliance中央控管一套及LeakProof Anti-Leak Agents50人版授權) | 1,282,500 |
| 三 | Trend | 33 | Interscan Message Security Appliance | 812,000 |
| 三 | Trend | 34 | 趨勢防毒套件--方案C (內含OfficeScan/ServerProtect/ScanMail/IMSS/TMCM 用戶端存取授權最新版一年軟體更新授權 40U及TrendMicro Advance Service Pack ) | 109,000 |
| 三 | Symantec | 35 | 防毒軟體─ 端點防護(ENDPOINT PROTECTION)最新版 (提供工作站、伺服器防毒,並結合防間諜、桌上型防火牆、裝置控管功能與應用程式安全控管,僅以機器台數計算授權 ) (最低授權購買數5人) | 772 |
| 三 | Symantec | 36 | 防毒軟體─ 端點防護(ENDPOINT PROTECTION)升級版 (提供工作站、伺服器防毒,並結合防間諜、桌上型防火牆、裝置控管功能與應用程式安全控管,僅以機器台數計算授權 )(最低授權購買數5人) | 570 |
| 三 | Symantec | 37 | 網路存取控管NAC軟體─SYMC NETWORK ACCESS CONTROL STARTER EDITION 最新版(攔截或隔離未遵循安全政策的機器,進行自我隔離,避免這些機器存取公司網路及資源)(最低授權購買數5人) | 517 |
| 三 | Symantec | 38 | 網路存取控管NAC軟體─SYMC NETWORK ACCESS CONTROL STARTER EDITION 一年升級版(攔截或隔離未遵循安全政策的機器,進行自我隔離,避免這些機器存取公司網路及資源)(最低授權購買數5人) | 339 |
| 三 | Symantec | 39 | 防毒套件─端點防護(ENDPOINT PROTECTION)最新版 (提供工作站及伺服器防毒)(授權數40U)及防毒監控包;(註: 防毒監控由 Acer eDC SOC 提供) | 63,857 |
| 三 | Symantec | 40 |
防毒套件─端點防護(ENDPOINT PROTECTION)一年升級版 (提供工作站及伺服器防毒)(授權數40U)及防毒監控包 (註: 防毒監控由 Acer eDC SOC提供) |
55,848 |
| 三 | Symantec | 41 | 主機型入侵偵測套件─主機型入侵偵測系統最新版,Symantec Critical System Protection提供跨平台HIPS、系統事件與應用程式紀錄檔集中收集功能及一年監控服務包(註: 監控服務由 Acer eDC SOC提供) | 118,972 |
| 三 | Symantec | 42 | 防毒軟體─ 端點防護 MULTI-TIER PROTECTION 最新版(提供工作站、伺服器、SMTP防護、群組軟體防毒,並結合防間諜、桌上型防火牆、裝置控管功能與應用程式安全控管,僅以機器台數計算授權 ) (最低授權購買數5人) | 1,090 |
| 三 | Symantec | 43 | 防毒軟體─ 端點防護 MULTI-TIER PROTECTION 升級版(提供工作站、伺服器、SMTP防護、群組軟體防毒,並結合防間諜、桌上型防火牆、裝置控管功能與應用程式安全控管,僅以機器台數計算授權 )(最低授權購買數5人) | 794 |
| 三 | Symantec | 44 | 工具軟體-SYMANTEC GHOST SOLUTION SUITE最新版(內含Ghost、DeployCenter Library、Client Migration三種應用程式, 含一年Gold Maintenance ) (最低授權購買數5人) | 670 |
| 三 | Symantec | 45 | 工具軟體-SYMANTEC GHOST SOLUTION SUITE一年升級版(內含Ghost、DeployCenter Library、Client Migration三種應用程式, 含一年Gold Maintenance )(最低授權購買數5人) | 397 |
| 三 | Symantec | 46 | 工具軟體-pcANYWHERE Corporate Edition (主控端+被控端)最新版( 含一年Gold Maintenance )(最低授權購買數5人) | 3,352 |
| 三 | Symantec | 47 | 工具軟體-pcANYWHERE Corporate Edition (主控端+被控端)一年升級版( 含一年Gold Maintenance )(最低授權購買數5人) | 2,019 |
| 三 | Symantec | 48 | 工具軟體-pcANYWHERE Corporate Edition Host Only 被控端最新版( 含一年Gold Maintenance )(最低授權購買數5人) | 1,593 |
| 三 | Symantec | 49 | 工具軟體-PcANYWHERE Corporate Edition Host Only被控端一年升級版( 含一年Gold Maintenance )(最低授權購買數5人) | 1,089 |
| 三 | Symantec | 50 | 主機型入侵偵測系統 Symantec Critical System Protection for Server 提供跨平台HIPS、系統事件與應用程式紀錄檔集中收集功能(含一年Gold Maintenance ) | 58,050 |
| 三 | McAfee | 51 | McAfee Total Protection for Data防止資料外洩全面防護軟體組合A(內含:Endpoint Encryption for Devices,McAfee Endpoint Encryption for Files and Folders,以及McAfee Host Data Loss Prevention,和Device Control軟體)---最低購買數量11U,ePO管理軟體皆內含 | 10,800 |
| 三 | McAfee | 52 | MCAFEE ACTIVE VIRUSSCAN 用戶端存取授權(僅須計算Server加Client總數;最低購買數量11U;) 內含: Desktops: VirusScan 8.0i, VirusScan Command Line Set. Servers: VirusScan 8.0i, NetShield for NetWare. Management: ePolicy O | 1,000 |
| 三 | McAfee | 53 | McAfee 用戶端進階防護系統組合A (McAfee AVD/McAfee Active Virus Defense 或 McAfee Device Control模組,擇一選購)--最低購買數量11U,ePO管理軟體皆內含 | 1,850 |
| 三 | McAfee | 54 | McAfee Data Loss Prevention Products With ePO (McAfee Endpoint Encryption for Devices硬碟加密軟體或McAfee Endpoint Encryption for Files and Folders資料檔案加密軟體或McAfee Host Data Loss Prevention防止資料外洩軟體模組(擇一選購)最低購買數量11U,ePO管理軟體皆內含 | 7,200 |
| 三 | McAfee | 55 | McAfee Vulnerability Manager Software(Foundstone Enterprise Software)250U 內含:弱點管理(Vulnerability Management)軟體250U使用授權,含一年軟體及特徵碼更新 | 990,000 |
| 三 | McAfee | 56 | MCAFEE TOTAL PROTECTION FOR ENTERPRISE (僅須計算Server加Client總數;最低購買數量11U;) 內含: Desktops: VirusScan Enterprise, VirusScan Command Line for DOS & Unix, Anti-Spyware Enterprise, Host Intrusion Prevention | 4,200 |
| 三 | McAfee | 57 | McAfee用戶端進階防護系統組合B (Anti-Spyware Enterprise 或 Host Intrusion Prevention for Desktops模組,擇一選購)---最低購買數量11U,ePO管理軟體皆內含 | 495 |
| 三 | Panda Security | 58 | Panda 網路版-超經濟解決方案(PBSAG、1年授權、最低購買數5U) | 1,760 |
| 三 | Panda Security | 59 | Panda for Linux 工作站防毒軟體(1台1年授權) | 1,180 |
| 三 | Panda Security | 60 | Panda 2008 白金超效能版防毒軟體(1台1年授權) | 810 |
| 三 | Panda Security | 61 | Panda 2008 鈦金超智慧版防毒軟體(1台1年授權) | 1,030 |
| 三 | Panda Security | 62 | Panda 網路版-WebAdmin遠端管理解決方案(PSWAG、1年授權、最低購買數10U) | 2,520 |
| 三 | Panda Security | 63 | Panda 網路版-Malware Radar 安全稽核解決方案(PSMRG、1年授權、最低購買數5U) | 1,380 |
| 三 | Panda Security | 64 | Panda 閘道防毒安全系統 Gatedefender 8100G-100AV1(1年授權服務) | 482,000 |
| 三 | Kaspersky | 65 | Kaspersky卡巴斯基防毒用戶端授權 (一次需訂購10U以上) | 855 |
| 三 | Kaspersky | 66 | Kaspersky卡巴斯基防毒伺服器授權 | 9,500 |
| 三 | Kaspersky | 67 | Kaspersky卡巴斯基防毒用戶端授權續約 (一次需訂購10U以上) | 527 |
| 三 | Kaspersky | 68 | Kaspersky卡巴斯基防毒伺服器授權續約 | 4,750 |
| 三 | Kaspersky | 69 | Kaspersky Anti Virus 卡巴斯基個人版 (KAV) | 1,100 |
| 三 | Kaspersky | 70 | Kaspersky Internet Security 卡巴斯基個人版 (KIS) | 1,900 |
| 三 | CA組合國際 | 72 | eTrust PestPatroal Corperation Edition 最新版 (反間諜軟體網路版依User數計價, 最低授權數10人/含一年免費升級) | 950 |
| 三 | CA組合國際 | 73 | eTrust AntiVirus (防毒軟體中文版 / 支援各類伺服器, 工作站, PDA, 閘道防毒/ 依User數計價, 最低授權數10人/含一年免費升級) | 950 |
| 三 | CA組合國際 | 74 | eTrust Pes Patroal Corperation Edition 最新版(反間諜軟體網路版依User數計價,最低授權數10人/含一年免費升級) | 950 |
| 四~(一) | 達煬科技 | 7 | WinMatrix IT資源管理系統-軟體安全管理模組(10個授權, 需要Agent端) | 10,400 |
| 四~(一) | 達煬科技 | 8 | WinMatrix IT資源管理系統最新版Server端 | 29,000 |
| 四~(一) | 達煬科技 | 9 | WinMatrix IT資源管理系統最新版Agent端(10個授權, 標準功能, 需要Server端) | 15,000 |
| 四~(一) | 達煬科技 | 10 | WinMatrix IT資源管理系統軟體升級保固(10個授權, 一年期, 適用於舊客戶) | 2,500 |
| 四~(一) | 精品科技 | 12 | X-Itasset資產管理軟體(最低購買數為10人,每次增加購買單位為10人)含Console端 | 12,160 |
| 四~(一) | Symantec | 14 | Altiris IT生命週期管理系統-License Compliance Suite(per node)電腦資產與軟體授權管理系統;包含電腦軟硬體資產管理、應用程式使用量測及軟體授權合約管理(最低購買數為10人,每次增加購買單位為10人)含Console端。 | 3,520 |
| 四~(一) | Symantec | 15 | Altiris IT生命週期管理系統-Software DeliVery Suite(per node)電腦資產與應用程式管理系統;包含資產管理、軟體派送、應用程式管理、與微軟client系統與軟體漏洞修補(Patch)管理(最低購買數為10人,每次增加購買單位為10人)含Console端。 | 4,964 |
| 四~(二) | Symantec | 21 | 反垃圾郵件解決方案─ SYMANTEC ANTISPAM 最新版含一年升級保險服務(最低授權購買數5人以上) | 307 |
| 四~(二) | 中華數位 | 22 | Spam SQR 垃圾郵件過濾管理軟體最新中文版(含防毒功能)(50 人版) | 34,650 |
| 四~(二) | 碩琦科技 | 24 | BOX SpamTrap 垃圾郵件防禦防火牆(Anti-Spam+mail Server 系統)-100 使用者 | 58,000 |
| 四~(二) | HGiga | 30 | MailSherlock 郵件歸檔稽核系統 (SSL模組/支援SMTP over SSL 或 Exchange/Note 整合模組,擇一選購 )-30 Users | 51,300 |
| 四~(三) | 台眾 | 42 | Netinsight 網路監測軟體最新版(最低購買數量10U) | 1,690 |
| 四~(三) | 台眾 | 43 | Netinsight 網路監測軟體升級版(含一年MA) | 380 |
| 四~(三) | 台眾 | 44 | Netinsight網路監測軟體之擴充模組 | 36,550 |
| 四~(三) | 台眾 | 45 | WebPatron網頁保護軟體 | 46,750 |
| 四~(三) | 台眾 | 46 | HostInsight主機監測軟體 | 41,225 |
| 四~(三) | 台眾 | 47 | HostInsight 端點安全軟體Server版 | 40,800 |
| 四~(三) | 台眾 | 48 | HostInsight 端點安全軟體競升版(最低購買數量10U) | 1,560 |
| 四~(三) | 台眾 | 49 | Netinsight 網路監測軟體專業版(最低購買數量10U) | 1,950 |
| 四~(三) | 台眾 | 50 | HostInsight 端點安全軟體最新版(最低購買數量10U) | 1,950 |
| 四~(三) | 台眾 | 51 | HostInsight ARP Scanner(可監測1個class c) | 76,400 |
| 四~(三) | Extreme Networks | 57 | Sentriant AG 網路端點安全掃瞄防護管理糸統單人授權最新版,含一年免費軟體版本昇級(最低授權購買數100人以上) | 2,500 |
| 四~(三) | Extreme Networks | 58 | EPICenter Base網路管理系統基本版 (250節點) | 291,000 |
| 四~(三) | 中華數位 | 59 | Content SQR網路內容安全管理專家中文版(50人版) | 170,000 |
| 四~(三) | BlueCoat | 63 | BlueCoat Web Filtering員工上網安全防護與管理系統--政府版 (100人版), 包含軟體安裝與教育訓練,一年軟體升級與資料庫更新。 | 280,000 |
| 四~(四) | Lumension | 70 | Patchlink Agent Subscription per Node In Windows Platform漏洞修補使用者端最新中文版(需要搭配至少一組Patchlink Update Server Software License)(每一個使用者端)(三年服務) | 1,600 |
| 四~(四) | Extreme Networks | 80 | Sentriant AG 網路端點安全掃瞄防護管理系統 | 285,000 |
| 四~(五) | TrustView | 87 | TrustView for Web 網頁內容安全系統Host Server License(買法:單套 Server License授權使用) | 205,800 |
| 四~(五) | 蓮騰 | 88 | 蓮騰 EZ BACK Pro 硬碟防護系統 -- 1 User | 1,300 |
| 四~(五) | 伸峰 | 89 |
Sanfong Web 無障礙網站管理平台 最新版 功能模組含:消息模組、公告模組、問卷調查、申訴信箱、行事曆、意見信箱 |
180,000 |
| 四~(五) | 博格 | 90 | BorG DRM for File Server 之使用者授權( 50人) | 98,000 |
| 四~(五) |
Everser (元岡) |
95 | VPS視窗終端資安控管系統-標準政府版 (BY SERVER 無限人版) | 278,000 |
| 四~(五) |
Everser (元岡) |
96 | RPMXP遠端電腦資安控管系統-政府版(By ServerEverser(元岡)無限人版) | 275,000 |
| 四~(五) |
Everser (元岡) |
97 | IRS網際網路資訊檢索系統_政府版(單機版) | 70,000 |
| 四~(五) | 精品科技 | 98 | X-FORT-D (電子資料監控系統入門版)--30人版授權 | 67,300 |
| 四~(五) | 精品科技 | 99 | X-FORT (電子資料監控系統政府版)--30人版授權 | 192,000 |
| 四~(五) | 精品科技 | 100 | Big Lock(10人版郵件加密/檔案保全-光碟+主管解碼金鑰 | 14,700 |
| 四~(五) | GWG | 107 | 資訊預警系統暨資料庫(Oracle、SQL)或應用軟體(DNS/Web)之安全檢測模組 (主機授權一套), 含第一年系統升級更新與服務授權使用 | 514,500 |
| 四~(五) | Secward | 108 | TFG文件稽核暨管制系統(終端授權10人版), 含主機管理軟體服務授權、硬體金鑰5人版、文檔借閱工具10人版、安裝及政策設置、一年升級更新 (支援MS-Office、Adobe PDF、開放式公文系統、自選應用軟體工具一種)或25人版終端授權含安裝及政策設置、一年升級更新或硬體金鑰50人版與文檔借閱工具50人版 | 262,000 |
| 四~(五) | Secward | 109 | DeskMom惡意程式即時防護系統(終端授權10人版), 含一年升級更新服務、主機管理軟體服務授權、安裝及政策設置 (具木馬、間諜、廣告軟體之檢測防禦)或50人版終端授權含安裝及政策設置、一年升級更新服務 | 82,000 |
| 四~(五) | SIMCommander | 110 | SIMCommander資訊安全管理系統進階擴充模組含一年升級更新服務 | 356,000 |
| 四~(五) | Secward | 117 | Webaegis網頁應用程式防護系統(應用終端授權一台), 含一年升級更新服務 、安裝及政策設置 (具HTTP、HTTPS等連線服務應用暨封包檢測與防禦) | 330,000 |
| 五 | CA組合國際 | 1 | BrightStor ARCserve Backup for Windows 最新版 (含一年免費升級) | 19,000 |
| 五 | CA組合國際 | 2 | BrightStor ARCserve Backup Open File Agent for Windows 最新版(含一年免費升級) | 24,500 |
| 五 | CA組合國際 | 3 | BrightStor ARCserve Backup Client Agent for Windows 最新版 (含一年免費升級) | 7,700 |
| 五 | CA組合國際 | 4 | BrightStor ARCserve Backup SQL Agent for Windows 最新版(含一年免費升級) | 31,000 |
| 五 | CA組合國際 | 5 | BrightStor ARCserve Backup Disater Recovery Option for Windows 最新版(含一年免費升級) | 21,000 |
| 五 | Symantec | 6 | 備份軟體主程式Backup Exec,Windows,Servers with Continuous Protection Server ( CPS),最新版,含一年免費版本昇級及電話技術諮詢 | 26,924 |
| 五 | Symantec | 7 | 備份軟體Backup Exec,Windows,Microsoft Exchange Server Agent或SQL Server Agent 或 Lotus notes/ Domino Server Agent 或Oracle Server Agent with Client Access License或ACTIVE DIRECTORY Agent,最新版,含一年免費版本昇級及電話技術諮詢 | 27,342 |
| 五 | Symantec | 8 | 備份軟體-Backup Exec 最新版, Win Agent for Windows Systems inculdes agent for windows servers and CPA ,含一年免費版本昇級及電話技術諮詢 | 17,689 |
| 五 | Symantec | 9 | 備份軟體NetBackup Server,Linux/Windows,Server, (一顆CPU ) 最新版 | 90,944 |
| 五 | Symantec | 10 | 備份軟體NetBackup Option,Cross Platform,Library Based Tape Drive(一個讀寫頭)最新版 | 135,730 |
| 五 | Symantec | 11 | 備份軟體─NetBackup Standard Client, Cross Platform最新版 | 27,636 |
| 五 | Symantec | 12 | 備份軟體─NetBackup Client Application And Database Pack,(一顆CPU)最新版 | 58,800 |
| 五 | Symantec | 13 | 備份軟體-Symantec Backup Exec™ System Recovery Server Edition最新版(含一年Gold Maintenance ) | 44,674 |
| 五 | Symantec | 14 | 備份軟體-Symantec Backup Exec™ System Recovery Server Edition升級版(含一年Gold Maintenance ) | 31,588 |
| 五 | Symantec | 15 | 備份軟體-Symantec Backup Exec™ System Recovery
Desktop Edition最新版(含一年Gold Maintenance ) (最低授權購買數5人) |
1,897 |
| 五 | Symantec | 16 | 備份軟體-Symantec Backup Exec™ System Recovery Desktop Edition升級版(含一年Gold Maintenance ) (最低授權購買數5人) | 1,519 |
| 五 |
美商FarStone 東石資訊 |
21 | 系統備援資料備份軟體 FarStone DriveClone Pro最新版,含異機還原及一年免費版本昇級(最小購買數量為5套) | 1,280 |
| 五 |
美商FarStone 東石資訊 |
22 | 系統備援資料備份軟體 FarStone DriveClone Network Clinet端 最新版,含一年免費版本昇級 | 1,990 |
| 五 | Acronis | 23 | 備份軟體Acronis True Image Enterprise Server 最新版 (含一年升級服務) | 40,333 |
| 五 | Acronis | 24 | 備份軟體Acronis True Image Server 最新版 (含一年升級服務) (需註明Windows版或Linux版) | 29,769 |
| 五 | Acronis | 25 | 備份軟體Acronis True Image Universal Restore伺服器異機還原Server模組 最新版 (含一年免費升級) (需具備Trueimage Server主程式) | 11,800 |
| 五 | Acronis | 26 | 備份軟體Acronis True Image 最新版(含一年免費升級) | 3,160 |
| 五 | Acronis | 27 | 備份軟體Acronis Recovery for Microsoft SQL Server(含一年免費升級) | 19,700 |
| 五 | Acronis | 28 | 磁碟管理Acronis Disk Director Server最新版 (含一年免費升級) | 18,900 |
| 六 | Bussiness objects | 1 | Crystal Reports XI Developer (中文開發版) | 30,870 |
| 六 | Bussiness Objects | 3 | BusinessObjects Enterprise Premium- 5 Name User Edition (Add 5 Web Intelligence Desinger) 含 1年維護 | 877,197 |
| 七 | Adobe | 1 | Adobe Dreamweaver CS3 9.0 中文/英文 政府版授權(含CD)(Win) | 17,030 |
| 七 | Adobe | 2 | Adobe Dreamweaver CS3 9.0 中文/英文 升級 政府版授權(含CD)(Win) | 8,890 |
| 七 | Adobe | 3 | Adobe Flash Pro CS3 9.0 中文/英文 政府版授權(含CD)(Win) | 29,070 |
| 七 | Adobe | 5 | Adobe Acrobat 8.0 標準 中文/英文 政府版授權(含CD)(WIN) | 6,800 |
| 七 | Adobe | 6 | Adobe Acrobat 8.0 標準升級 中文/英文 政府版授權 (含CD)(WIN) | 3,910 |
| 七 | Adobe | 7 | Adobe Acrobat 8.0 專業 中文/英文 政府版授權(含CD)(Win或Mac) | 9,770 |
| 七 | Adobe | 9 | Acrobat 3D 8.0 英文政府版授權(含CD)(Win) | 16,010 |
| 七 | Adobe | 10 | Acrobat 3D 8.0 英文升級(由Acrobat 3D 或 Acrobat 專業版 5.0 以後版本升級) 政府版授權(含CD)(Win) | 7,680 |
| 七 | Adobe | 11 | Adobe Illustrator CS3 13.0 中文/英文政府版授權(含CD)(Win或Mac) | 25,080 |
| 七 | Adobe | 12 | Adobe Illustrator CS3 13.0 中文/英文升級政府版授權(含CD)(Win或Mac) | 8,890 |
| 七 | Adobe | 13 | Adobe Photoshop CS3 10.0 中文/英文政府版授權(含CD)(Win或Mac) | 27,080 |
| 七 | Adobe | 14 | Adobe Photoshop CS3 10.0 中文/英文升級政府版授權(含CD)(Win或Mac) | 8,890 |
| 七 | Adobe | 15 | Adobe Captivate 3.0 英文政府版授權(Win) | 27,910 |
